Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 36 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-03 directo 0,95 1
2 2026-08-03 transfer 3,10 1
3 2026-08-04 transfer 3,60 1
4 2026-08-05 directo 4,15 2
5 2026-08-06 directo 4,70 1
6 2026-08-07 transfer 1,20 1
7 2026-08-07 transfer 1,20 1
8 2026-08-09 directo 5,40 2
9 2026-08-09 transfer 1,20 1
10 2026-08-09 directo 0,95 1
11 2026-08-10 directo 0,95 1
12 2026-08-10 transfer 1,20 1
13 2026-08-11 directo 3,60 1
14 2026-08-12 transfer 9,80 3
15 2026-08-12 transfer 10,80 1
16 2026-08-13 directo 1,80 1
17 2026-08-14 directo 3,80 1
18 2026-08-15 directo 0,95 1
19 2026-08-16 transfer 1,80 1
20 2026-08-16 transfer 1,20 1
21 2026-08-17 directo 7,05 1
22 2026-08-18 transfer 3,10 1
23 2026-08-18 directo 5,40 2
24 2026-08-19 directo 2,35 1
25 2026-08-21 directo 6,15 2
26 2026-08-22 directo 1,80 1
27 2026-08-23 transfer 3,60 2
28 2026-08-24 transfer 3,60 1
29 2026-08-25 directo 9,00 2
30 2026-08-26 transfer 1,20 1
31 2026-08-27 directo 5,20 2
32 2026-08-27 transfer 1,20 1
33 2026-08-28 transfer 3,10 1
34 2026-08-30 directo 1,80 1
35 2026-08-31 directo 2,35 1
36 2026-08-31 transfer 6,00 1

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-03 2 2 4,05
2026-08-04 1 2 3,60
2026-08-05 1 2 4,15
2026-08-06 1 2 4,70
2026-08-07 2 2 2,40
2026-08-09 3 5 7,55
2026-08-10 2 2 2,15
2026-08-11 1 2 3,60
2026-08-12 2 14 20,60
2026-08-13 1 1 1,80
2026-08-14 1 4 3,80
2026-08-15 1 1 0,95
2026-08-16 2 2 3,00
2026-08-17 1 3 7,05
2026-08-18 2 4 8,50
2026-08-19 1 1 2,35
2026-08-21 1 5 6,15
2026-08-22 1 1 1,80
2026-08-23 1 3 3,60
2026-08-24 1 3 3,60
2026-08-25 1 5 9,00
2026-08-26 1 1 1,20
2026-08-27 2 5 6,40
2026-08-28 1 1 3,10
2026-08-30 1 1 1,80
2026-08-31 2 6 8,35

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-05: 1
2026-08-06: 2
2026-08-17: 3
2026-08-19: 1
2026-08-21: 1
2026-08-27: 1
2026-08-31: 1
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-04: 2
2026-08-05: 1
2026-08-09: 3
2026-08-11: 2
2026-08-13: 1
2026-08-16: 1
2026-08-18: 3
2026-08-22: 1
2026-08-25: 5
2026-08-30: 1
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-03: 1
2026-08-09: 1
2026-08-10: 1
2026-08-14: 4
2026-08-15: 1
2026-08-21: 4
2026-08-27: 3
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-07: 2
2026-08-09: 1
2026-08-10: 1
2026-08-12: 12
2026-08-16: 1
2026-08-23: 3
2026-08-24: 3
2026-08-26: 1
2026-08-27: 1
2026-08-31: 5
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-03: 1
2026-08-12: 2
2026-08-18: 1
2026-08-28: 1