Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 38 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-01 transfer 1,80 1
2 2026-08-02 directo 1,90 1
3 2026-08-03 directo 3,60 1
4 2026-08-05 transfer 2,40 1
5 2026-08-07 transfer 1,20 1
6 2026-08-07 directo 1,90 1
7 2026-08-09 directo 2,35 1
8 2026-08-09 transfer 1,20 1
9 2026-08-10 transfer 1,80 1
10 2026-08-10 directo 0,95 1
11 2026-08-11 directo 2,35 1
12 2026-08-13 transfer 6,00 1
13 2026-08-13 directo 0,95 1
14 2026-08-14 transfer 4,90 2
15 2026-08-14 directo 4,70 1
16 2026-08-14 transfer 7,90 3
17 2026-08-16 transfer 3,10 1
18 2026-08-16 directo 0,95 1
19 2026-08-17 transfer 5,40 1
20 2026-08-17 transfer 6,60 2
21 2026-08-17 transfer 1,20 1
22 2026-08-18 directo 2,85 2
23 2026-08-18 transfer 1,80 1
24 2026-08-18 directo 1,90 1
25 2026-08-19 directo 7,05 2
26 2026-08-19 directo 2,35 1
27 2026-08-19 directo 0,95 1
28 2026-08-21 transfer 7,20 2
29 2026-08-21 directo 4,70 1
30 2026-08-21 transfer 3,60 1
31 2026-08-22 directo 5,40 1
32 2026-08-23 transfer 3,60 1
33 2026-08-25 transfer 1,20 1
34 2026-08-26 directo 0,95 1
35 2026-08-28 directo 5,40 1
36 2026-08-30 transfer 11,00 3
37 2026-08-31 transfer 1,20 1
38 2026-08-31 directo 0,95 1

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-01 1 1 1,80
2026-08-02 1 2 1,90
2026-08-03 1 2 3,60
2026-08-05 1 2 2,40
2026-08-07 2 3 3,10
2026-08-09 2 2 3,55
2026-08-10 2 2 2,75
2026-08-11 1 1 2,35
2026-08-13 2 6 6,95
2026-08-14 3 9 17,50
2026-08-16 2 2 4,05
2026-08-17 3 8 13,20
2026-08-18 3 6 6,55
2026-08-19 3 5 10,35
2026-08-21 3 10 15,50
2026-08-22 1 3 5,40
2026-08-23 1 3 3,60
2026-08-25 1 1 1,20
2026-08-26 1 1 0,95
2026-08-28 1 3 5,40
2026-08-30 1 6 11,00
2026-08-31 2 2 2,15

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-09: 1
2026-08-11: 1
2026-08-14: 2
2026-08-19: 4
2026-08-21: 2
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-01: 1
2026-08-03: 2
2026-08-10: 1
2026-08-14: 1
2026-08-17: 6
2026-08-18: 1
2026-08-21: 2
2026-08-22: 3
2026-08-28: 3
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-02: 2
2026-08-07: 2
2026-08-10: 1
2026-08-13: 1
2026-08-16: 1
2026-08-18: 5
2026-08-19: 1
2026-08-26: 1
2026-08-31: 1
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-05: 2
2026-08-07: 1
2026-08-09: 1
2026-08-13: 5
2026-08-14: 4
2026-08-17: 2
2026-08-21: 6
2026-08-23: 3
2026-08-25: 1
2026-08-30: 4
2026-08-31: 1
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-14: 2
2026-08-16: 1
2026-08-30: 2