Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.
| ID | Fecha | Tipo | Total (€) | Nº líneas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-01 | directo | 4,15 | 2 |
| 2 | 2026-08-03 | transfer | 1,80 | 1 |
| 3 | 2026-08-04 | transfer | 1,20 | 1 |
| 4 | 2026-08-05 | directo | 0,95 | 1 |
| 5 | 2026-08-06 | transfer | 1,80 | 1 |
| 6 | 2026-08-06 | transfer | 1,20 | 1 |
| 7 | 2026-08-08 | directo | 0,95 | 1 |
| 8 | 2026-08-08 | transfer | 4,80 | 1 |
| 9 | 2026-08-09 | directo | 8,00 | 2 |
| 10 | 2026-08-10 | directo | 3,30 | 2 |
| 11 | 2026-08-12 | directo | 9,00 | 2 |
| 12 | 2026-08-12 | directo | 0,95 | 1 |
| 13 | 2026-08-13 | transfer | 1,20 | 1 |
| 14 | 2026-08-13 | transfer | 3,10 | 1 |
| 15 | 2026-08-13 | transfer | 13,80 | 4 |
| 16 | 2026-08-13 | directo | 4,70 | 1 |
| 17 | 2026-08-13 | directo | 1,80 | 1 |
| 18 | 2026-08-14 | transfer | 1,20 | 1 |
| 19 | 2026-08-15 | transfer | 3,10 | 1 |
| 20 | 2026-08-15 | transfer | 7,40 | 2 |
| 21 | 2026-08-15 | transfer | 5,50 | 2 |
| 22 | 2026-08-16 | transfer | 12,60 | 1 |
| 23 | 2026-08-17 | transfer | 1,20 | 1 |
| 24 | 2026-08-22 | transfer | 8,40 | 2 |
| 25 | 2026-08-23 | directo | 4,75 | 1 |
| 26 | 2026-08-25 | directo | 4,70 | 1 |
| 27 | 2026-08-26 | directo | 1,90 | 1 |
| 28 | 2026-08-26 | directo | 3,60 | 1 |
| 29 | 2026-08-28 | transfer | 1,20 | 1 |
| 30 | 2026-08-31 | directo | 2,35 | 1 |
| 31 | 2026-08-31 | directo | 1,80 | 1 |
| 32 | 2026-08-31 | directo | 2,85 | 2 |
| Fecha | Pedidos | Unidades | Total (€) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 1 | 2 | 4,15 |
| 2026-08-03 | 1 | 1 | 1,80 |
| 2026-08-04 | 1 | 1 | 1,20 |
| 2026-08-05 | 1 | 1 | 0,95 |
| 2026-08-06 | 2 | 2 | 3,00 |
| 2026-08-08 | 2 | 5 | 5,75 |
| 2026-08-09 | 1 | 4 | 8,00 |
| 2026-08-10 | 1 | 2 | 3,30 |
| 2026-08-12 | 2 | 6 | 9,95 |
| 2026-08-13 | 5 | 16 | 24,60 |
| 2026-08-14 | 1 | 1 | 1,20 |
| 2026-08-15 | 3 | 7 | 16,00 |
| 2026-08-16 | 1 | 7 | 12,60 |
| 2026-08-17 | 1 | 1 | 1,20 |
| 2026-08-22 | 1 | 7 | 8,40 |
| 2026-08-23 | 1 | 5 | 4,75 |
| 2026-08-25 | 1 | 2 | 4,70 |
| 2026-08-26 | 2 | 4 | 5,50 |
| 2026-08-28 | 1 | 1 | 1,20 |
| 2026-08-31 | 3 | 5 | 7,00 |
| Código | Descripción | Unidades totales | Importe total (€) | Reparto diario (fecha → unidades) |
|---|---|---|---|---|
| 123456 | Paracetamol 500mg | 10 | 23,50 |
2026-08-01: 1 2026-08-09: 3 2026-08-10: 1 2026-08-13: 2 2026-08-25: 2 2026-08-31: 1 |
| 555111 | Amoxicilina 500mg | 20 | 36,00 |
2026-08-01: 1 2026-08-03: 1 2026-08-06: 1 2026-08-12: 5 2026-08-13: 2 2026-08-16: 7 2026-08-26: 2 2026-08-31: 1 |
| 666222 | Omeprazol 20mg | 15 | 14,25 |
2026-08-05: 1 2026-08-08: 1 2026-08-09: 1 2026-08-10: 1 2026-08-12: 1 2026-08-23: 5 2026-08-26: 2 2026-08-31: 3 |
| 777333 | Loratadina 10mg | 30 | 36,00 |
2026-08-04: 1 2026-08-06: 1 2026-08-08: 4 2026-08-13: 11 2026-08-14: 1 2026-08-15: 3 2026-08-17: 1 2026-08-22: 7 2026-08-28: 1 |
| 789012 | Ibuprofeno 600mg | 5 | 15,50 |
2026-08-13: 1 2026-08-15: 4 |