Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 39 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-02 directo 0,95 1
2 2026-08-02 transfer 3,10 1
3 2026-08-03 transfer 2,40 1
4 2026-08-05 transfer 2,40 1
5 2026-08-05 transfer 10,30 2
6 2026-08-07 directo 1,90 1
7 2026-08-08 transfer 3,60 1
8 2026-08-09 transfer 3,10 1
9 2026-08-09 transfer 1,80 1
10 2026-08-11 transfer 6,70 3
11 2026-08-11 directo 4,75 1
12 2026-08-12 transfer 3,60 1
13 2026-08-12 directo 0,95 1
14 2026-08-13 directo 3,30 2
15 2026-08-13 transfer 1,20 1
16 2026-08-15 directo 5,40 1
17 2026-08-15 transfer 8,40 2
18 2026-08-15 directo 2,35 1
19 2026-08-16 transfer 1,20 1
20 2026-08-16 directo 2,35 1
21 2026-08-17 transfer 1,20 1
22 2026-08-17 transfer 5,40 1
23 2026-08-18 transfer 2,40 2
24 2026-08-20 directo 0,95 1
25 2026-08-20 directo 0,95 1
26 2026-08-20 transfer 2,40 2
27 2026-08-25 transfer 5,40 1
28 2026-08-25 transfer 1,80 1
29 2026-08-26 transfer 3,60 1
30 2026-08-26 transfer 6,00 2
31 2026-08-27 directo 2,35 1
32 2026-08-28 directo 1,90 1
33 2026-08-29 directo 2,35 1
34 2026-08-30 transfer 1,20 1
35 2026-08-30 directo 4,70 1
36 2026-08-30 directo 2,35 1
37 2026-08-31 directo 4,70 2
38 2026-08-31 directo 2,75 2
39 2026-08-31 transfer 3,10 1

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-02 2 2 4,05
2026-08-03 1 2 2,40
2026-08-05 2 9 12,70
2026-08-07 1 2 1,90
2026-08-08 1 3 3,60
2026-08-09 2 2 4,90
2026-08-11 2 8 11,45
2026-08-12 2 4 4,55
2026-08-13 2 3 4,50
2026-08-15 3 9 16,15
2026-08-16 2 2 3,55
2026-08-17 2 4 6,60
2026-08-18 1 2 2,40
2026-08-20 3 4 4,30
2026-08-25 2 4 7,20
2026-08-26 2 7 9,60
2026-08-27 1 1 2,35
2026-08-28 1 2 1,90
2026-08-29 1 1 2,35
2026-08-30 3 4 8,25
2026-08-31 3 5 10,55

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-13: 1
2026-08-15: 1
2026-08-16: 1
2026-08-27: 1
2026-08-29: 1
2026-08-30: 3
2026-08-31: 2
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-09: 1
2026-08-11: 2
2026-08-15: 7
2026-08-17: 3
2026-08-25: 4
2026-08-26: 2
2026-08-31: 1
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-02: 1
2026-08-07: 2
2026-08-11: 5
2026-08-12: 1
2026-08-13: 1
2026-08-20: 2
2026-08-28: 2
2026-08-31: 1
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-03: 2
2026-08-05: 8
2026-08-08: 3
2026-08-12: 3
2026-08-13: 1
2026-08-15: 1
2026-08-16: 1
2026-08-17: 1
2026-08-18: 2
2026-08-20: 2
2026-08-26: 5
2026-08-30: 1
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-02: 1
2026-08-05: 1
2026-08-09: 1
2026-08-11: 1
2026-08-31: 1