Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 37 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-04 transfer 3,60 2
2 2026-08-04 directo 1,80 1
3 2026-08-04 transfer 3,60 1
4 2026-08-04 directo 0,95 1
5 2026-08-06 transfer 3,10 1
6 2026-08-06 directo 1,80 1
7 2026-08-07 transfer 2,40 2
8 2026-08-07 transfer 1,20 1
9 2026-08-08 directo 9,40 1
10 2026-08-09 transfer 4,90 2
11 2026-08-09 transfer 2,40 1
12 2026-08-09 directo 1,90 1
13 2026-08-09 directo 4,70 2
14 2026-08-10 directo 8,15 2
15 2026-08-10 transfer 6,70 2
16 2026-08-11 transfer 1,20 1
17 2026-08-13 transfer 1,80 1
18 2026-08-13 transfer 4,30 2
19 2026-08-13 directo 1,80 1
20 2026-08-14 transfer 1,20 1
21 2026-08-15 directo 2,35 1
22 2026-08-15 directo 1,90 1
23 2026-08-17 directo 0,95 1
24 2026-08-19 transfer 1,80 1
25 2026-08-20 directo 3,80 1
26 2026-08-21 directo 1,80 1
27 2026-08-22 transfer 3,60 1
28 2026-08-22 directo 3,60 2
29 2026-08-22 directo 1,90 1
30 2026-08-23 directo 3,30 2
31 2026-08-23 directo 3,30 2
32 2026-08-23 directo 5,40 1
33 2026-08-23 transfer 14,40 1
34 2026-08-24 transfer 1,20 1
35 2026-08-26 directo 2,35 1
36 2026-08-27 transfer 3,10 1
37 2026-08-29 transfer 3,60 1

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-04 4 8 9,95
2026-08-06 2 2 4,90
2026-08-07 2 3 3,60
2026-08-08 1 4 9,40
2026-08-09 4 8 13,90
2026-08-10 2 9 14,85
2026-08-11 1 1 1,20
2026-08-13 3 4 7,90
2026-08-14 1 1 1,20
2026-08-15 2 3 4,25
2026-08-17 1 1 0,95
2026-08-19 1 1 1,80
2026-08-20 1 4 3,80
2026-08-21 1 1 1,80
2026-08-22 3 6 9,10
2026-08-23 4 19 26,40
2026-08-24 1 1 1,20
2026-08-26 1 1 2,35
2026-08-27 1 1 3,10
2026-08-29 1 2 3,60

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-08: 4
2026-08-09: 2
2026-08-15: 1
2026-08-23: 2
2026-08-26: 1
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-04: 1
2026-08-06: 1
2026-08-09: 1
2026-08-10: 4
2026-08-13: 2
2026-08-19: 1
2026-08-21: 1
2026-08-22: 4
2026-08-23: 3
2026-08-29: 2
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-04: 1
2026-08-09: 2
2026-08-10: 1
2026-08-15: 2
2026-08-17: 1
2026-08-20: 4
2026-08-22: 2
2026-08-23: 2
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-04: 6
2026-08-07: 3
2026-08-09: 2
2026-08-10: 3
2026-08-11: 1
2026-08-13: 1
2026-08-14: 1
2026-08-23: 12
2026-08-24: 1
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-06: 1
2026-08-09: 1
2026-08-10: 1
2026-08-13: 1
2026-08-27: 1