Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.
| ID | Fecha | Tipo | Total (€) | Nº líneas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-01 | transfer | 3,60 | 2 |
| 2 | 2026-08-02 | transfer | 2,40 | 1 |
| 3 | 2026-08-03 | directo | 3,60 | 1 |
| 4 | 2026-08-03 | transfer | 6,20 | 1 |
| 5 | 2026-08-04 | directo | 1,90 | 1 |
| 6 | 2026-08-04 | directo | 3,80 | 2 |
| 7 | 2026-08-04 | transfer | 1,80 | 1 |
| 8 | 2026-08-05 | directo | 1,80 | 1 |
| 9 | 2026-08-06 | directo | 2,35 | 1 |
| 10 | 2026-08-07 | transfer | 3,10 | 1 |
| 11 | 2026-08-07 | transfer | 1,20 | 1 |
| 12 | 2026-08-07 | directo | 3,60 | 1 |
| 13 | 2026-08-09 | directo | 2,35 | 1 |
| 14 | 2026-08-09 | transfer | 9,00 | 2 |
| 15 | 2026-08-10 | transfer | 2,40 | 2 |
| 16 | 2026-08-10 | transfer | 18,00 | 1 |
| 17 | 2026-08-11 | directo | 3,30 | 2 |
| 18 | 2026-08-13 | directo | 6,15 | 2 |
| 19 | 2026-08-16 | transfer | 3,00 | 2 |
| 20 | 2026-08-17 | directo | 0,95 | 1 |
| 21 | 2026-08-18 | transfer | 2,40 | 1 |
| 22 | 2026-08-19 | transfer | 1,20 | 1 |
| 23 | 2026-08-19 | transfer | 1,20 | 1 |
| 24 | 2026-08-20 | directo | 4,70 | 1 |
| 25 | 2026-08-20 | directo | 2,35 | 1 |
| 26 | 2026-08-20 | transfer | 1,20 | 1 |
| 27 | 2026-08-20 | directo | 2,35 | 1 |
| 28 | 2026-08-24 | transfer | 2,40 | 1 |
| 29 | 2026-08-25 | transfer | 2,40 | 1 |
| 30 | 2026-08-26 | directo | 0,95 | 1 |
| 31 | 2026-08-26 | directo | 5,40 | 1 |
| 32 | 2026-08-28 | transfer | 3,10 | 1 |
| 33 | 2026-08-28 | directo | 8,30 | 2 |
| 34 | 2026-08-28 | transfer | 3,10 | 1 |
| 35 | 2026-08-30 | directo | 2,75 | 2 |
| 36 | 2026-08-31 | directo | 0,95 | 1 |
| Fecha | Pedidos | Unidades | Total (€) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 1 | 2 | 3,60 |
| 2026-08-02 | 1 | 2 | 2,40 |
| 2026-08-03 | 2 | 4 | 9,80 |
| 2026-08-04 | 3 | 7 | 7,50 |
| 2026-08-05 | 1 | 1 | 1,80 |
| 2026-08-06 | 1 | 1 | 2,35 |
| 2026-08-07 | 3 | 4 | 7,90 |
| 2026-08-09 | 2 | 6 | 11,35 |
| 2026-08-10 | 2 | 17 | 20,40 |
| 2026-08-11 | 1 | 2 | 3,30 |
| 2026-08-13 | 1 | 5 | 6,15 |
| 2026-08-16 | 1 | 2 | 3,00 |
| 2026-08-17 | 1 | 1 | 0,95 |
| 2026-08-18 | 1 | 2 | 2,40 |
| 2026-08-19 | 2 | 2 | 2,40 |
| 2026-08-20 | 4 | 5 | 10,60 |
| 2026-08-24 | 1 | 2 | 2,40 |
| 2026-08-25 | 1 | 2 | 2,40 |
| 2026-08-26 | 2 | 4 | 6,35 |
| 2026-08-28 | 3 | 6 | 14,50 |
| 2026-08-30 | 1 | 2 | 2,75 |
| 2026-08-31 | 1 | 1 | 0,95 |
| Código | Descripción | Unidades totales | Importe total (€) | Reparto diario (fecha → unidades) |
|---|---|---|---|---|
| 123456 | Paracetamol 500mg | 10 | 23,50 |
2026-08-06: 1 2026-08-09: 1 2026-08-11: 1 2026-08-13: 1 2026-08-20: 4 2026-08-28: 2 |
| 555111 | Amoxicilina 500mg | 20 | 36,00 |
2026-08-01: 2 2026-08-03: 2 2026-08-04: 1 2026-08-05: 1 2026-08-07: 2 2026-08-09: 5 2026-08-16: 1 2026-08-26: 3 2026-08-28: 2 2026-08-30: 1 |
| 666222 | Omeprazol 20mg | 15 | 14,25 |
2026-08-04: 6 2026-08-11: 1 2026-08-13: 4 2026-08-17: 1 2026-08-26: 1 2026-08-30: 1 2026-08-31: 1 |
| 777333 | Loratadina 10mg | 30 | 36,00 |
2026-08-02: 2 2026-08-07: 1 2026-08-10: 17 2026-08-16: 1 2026-08-18: 2 2026-08-19: 2 2026-08-20: 1 2026-08-24: 2 2026-08-25: 2 |
| 789012 | Ibuprofeno 600mg | 5 | 15,50 |
2026-08-03: 2 2026-08-07: 1 2026-08-28: 2 |