Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 38 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-02 transfer 1,20 1
2 2026-08-03 directo 2,85 2
3 2026-08-05 transfer 3,10 1
4 2026-08-09 directo 1,90 1
5 2026-08-09 transfer 3,10 1
6 2026-08-10 directo 1,90 1
7 2026-08-10 directo 4,70 1
8 2026-08-11 directo 1,80 1
9 2026-08-12 directo 1,80 1
10 2026-08-13 transfer 1,20 1
11 2026-08-14 transfer 2,40 1
12 2026-08-15 transfer 1,20 1
13 2026-08-15 transfer 17,40 3
14 2026-08-15 transfer 2,40 1
15 2026-08-15 directo 1,90 1
16 2026-08-16 directo 1,80 1
17 2026-08-17 directo 0,95 1
18 2026-08-17 directo 3,30 2
19 2026-08-18 transfer 9,60 1
20 2026-08-19 transfer 1,80 1
21 2026-08-20 directo 4,70 1
22 2026-08-21 transfer 1,20 1
23 2026-08-22 directo 4,25 2
24 2026-08-22 transfer 3,10 1
25 2026-08-22 transfer 10,20 3
26 2026-08-22 transfer 1,20 1
27 2026-08-27 directo 3,60 1
28 2026-08-27 transfer 5,50 2
29 2026-08-27 transfer 3,10 1
30 2026-08-28 directo 0,95 1
31 2026-08-28 transfer 1,80 1
32 2026-08-28 directo 4,70 1
33 2026-08-29 directo 4,15 2
34 2026-08-29 transfer 3,60 1
35 2026-08-30 transfer 1,20 1
36 2026-08-30 directo 0,95 1
37 2026-08-30 directo 2,35 1
38 2026-08-31 transfer 2,40 1

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-02 1 1 1,20
2026-08-03 1 3 2,85
2026-08-05 1 1 3,10
2026-08-09 2 3 5,00
2026-08-10 2 4 6,60
2026-08-11 1 1 1,80
2026-08-12 1 1 1,80
2026-08-13 1 1 1,20
2026-08-14 1 2 2,40
2026-08-15 4 17 22,90
2026-08-16 1 1 1,80
2026-08-17 2 3 4,25
2026-08-18 1 8 9,60
2026-08-19 1 1 1,80
2026-08-20 1 2 4,70
2026-08-21 1 1 1,20
2026-08-22 4 11 18,75
2026-08-27 3 6 12,20
2026-08-28 3 4 7,45
2026-08-29 2 4 7,75
2026-08-30 3 3 4,50
2026-08-31 1 2 2,40

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-10: 2
2026-08-17: 1
2026-08-20: 2
2026-08-22: 1
2026-08-28: 2
2026-08-29: 1
2026-08-30: 1
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-11: 1
2026-08-12: 1
2026-08-15: 5
2026-08-16: 1
2026-08-19: 1
2026-08-22: 5
2026-08-27: 2
2026-08-28: 1
2026-08-29: 3
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-03: 3
2026-08-09: 2
2026-08-10: 2
2026-08-15: 2
2026-08-17: 2
2026-08-22: 2
2026-08-28: 1
2026-08-30: 1
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-02: 1
2026-08-13: 1
2026-08-14: 2
2026-08-15: 10
2026-08-18: 8
2026-08-21: 1
2026-08-22: 2
2026-08-27: 2
2026-08-30: 1
2026-08-31: 2
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-05: 1
2026-08-09: 1
2026-08-22: 1
2026-08-27: 2