Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 37 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-01 directo 0,95 1
2 2026-08-01 transfer 1,20 1
3 2026-08-01 directo 4,15 2
4 2026-08-03 transfer 5,40 2
5 2026-08-03 transfer 1,20 1
6 2026-08-04 transfer 3,10 1
7 2026-08-04 directo 1,80 1
8 2026-08-04 directo 0,95 1
9 2026-08-07 directo 2,35 1
10 2026-08-07 directo 1,90 1
11 2026-08-08 directo 3,30 2
12 2026-08-11 directo 5,20 2
13 2026-08-12 directo 2,35 1
14 2026-08-13 transfer 1,20 1
15 2026-08-14 directo 0,95 1
16 2026-08-15 transfer 1,80 1
17 2026-08-16 directo 9,40 1
18 2026-08-17 transfer 1,20 1
19 2026-08-17 transfer 10,80 2
20 2026-08-18 transfer 1,20 1
21 2026-08-18 directo 2,35 1
22 2026-08-20 transfer 5,40 1
23 2026-08-20 transfer 1,20 1
24 2026-08-20 transfer 3,10 1
25 2026-08-21 directo 7,20 1
26 2026-08-22 directo 0,95 1
27 2026-08-23 transfer 3,60 1
28 2026-08-24 transfer 2,40 1
29 2026-08-25 transfer 3,10 1
30 2026-08-26 transfer 3,10 1
31 2026-08-27 transfer 3,10 1
32 2026-08-28 transfer 1,20 1
33 2026-08-29 directo 5,40 1
34 2026-08-29 directo 0,95 1
35 2026-08-30 transfer 1,20 1
36 2026-08-30 directo 3,80 2
37 2026-08-31 transfer 16,80 3

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-01 3 4 6,30
2026-08-03 2 4 6,60
2026-08-04 3 3 5,85
2026-08-07 2 3 4,25
2026-08-08 1 2 3,30
2026-08-11 1 4 5,20
2026-08-12 1 1 2,35
2026-08-13 1 1 1,20
2026-08-14 1 1 0,95
2026-08-15 1 1 1,80
2026-08-16 1 4 9,40
2026-08-17 2 10 12,00
2026-08-18 2 2 3,55
2026-08-20 3 5 9,70
2026-08-21 1 4 7,20
2026-08-22 1 1 0,95
2026-08-23 1 3 3,60
2026-08-24 1 2 2,40
2026-08-25 1 1 3,10
2026-08-26 1 1 3,10
2026-08-27 1 1 3,10
2026-08-28 1 1 1,20
2026-08-29 2 4 6,35
2026-08-30 2 5 5,00
2026-08-31 1 12 16,80

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-01: 1
2026-08-07: 1
2026-08-08: 1
2026-08-11: 1
2026-08-12: 1
2026-08-16: 4
2026-08-18: 1
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-01: 1
2026-08-03: 3
2026-08-04: 1
2026-08-15: 1
2026-08-20: 3
2026-08-21: 4
2026-08-29: 3
2026-08-31: 4
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-01: 1
2026-08-04: 1
2026-08-07: 2
2026-08-08: 1
2026-08-11: 3
2026-08-14: 1
2026-08-22: 1
2026-08-29: 1
2026-08-30: 4
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-01: 1
2026-08-03: 1
2026-08-13: 1
2026-08-17: 10
2026-08-18: 1
2026-08-20: 1
2026-08-23: 3
2026-08-24: 2
2026-08-28: 1
2026-08-30: 1
2026-08-31: 8
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-04: 1
2026-08-20: 1
2026-08-25: 1
2026-08-26: 1
2026-08-27: 1