Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 37 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-02 transfer 3,60 1
2 2026-08-03 transfer 3,10 1
3 2026-08-03 directo 3,30 2
4 2026-08-03 transfer 1,20 1
5 2026-08-04 directo 1,80 1
6 2026-08-06 directo 0,95 1
7 2026-08-07 directo 1,80 1
8 2026-08-07 directo 2,85 2
9 2026-08-08 directo 11,75 2
10 2026-08-08 transfer 12,60 1
11 2026-08-11 directo 1,80 1
12 2026-08-11 directo 0,95 1
13 2026-08-13 directo 3,80 1
14 2026-08-13 transfer 2,40 1
15 2026-08-13 transfer 3,10 1
16 2026-08-14 transfer 7,20 2
17 2026-08-14 directo 2,35 1
18 2026-08-15 transfer 3,60 1
19 2026-08-17 transfer 3,10 1
20 2026-08-17 transfer 2,40 1
21 2026-08-18 transfer 7,20 2
22 2026-08-20 directo 1,80 1
23 2026-08-20 directo 6,35 2
24 2026-08-20 transfer 7,20 1
25 2026-08-21 transfer 3,60 1
26 2026-08-21 transfer 1,80 1
27 2026-08-22 directo 2,35 1
28 2026-08-23 transfer 1,20 1
29 2026-08-23 directo 2,35 1
30 2026-08-24 transfer 3,10 1
31 2026-08-25 directo 2,35 1
32 2026-08-26 directo 0,95 1
33 2026-08-27 transfer 5,50 2
34 2026-08-27 transfer 1,20 1
35 2026-08-29 directo 0,95 1
36 2026-08-31 directo 1,90 1
37 2026-08-31 transfer 1,80 1

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-02 1 2 3,60
2026-08-03 3 4 7,60
2026-08-04 1 1 1,80
2026-08-06 1 1 0,95
2026-08-07 2 4 4,65
2026-08-08 2 12 24,35
2026-08-11 2 2 2,75
2026-08-13 3 7 9,30
2026-08-14 2 7 9,55
2026-08-15 1 3 3,60
2026-08-17 2 3 5,50
2026-08-18 1 6 7,20
2026-08-20 3 11 15,35
2026-08-21 2 3 5,40
2026-08-22 1 1 2,35
2026-08-23 2 2 3,55
2026-08-24 1 1 3,10
2026-08-25 1 1 2,35
2026-08-26 1 1 0,95
2026-08-27 2 4 6,70
2026-08-29 1 1 0,95
2026-08-31 2 3 3,70

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-03: 1
2026-08-08: 5
2026-08-14: 1
2026-08-22: 1
2026-08-23: 1
2026-08-25: 1
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-02: 2
2026-08-04: 1
2026-08-07: 1
2026-08-08: 7
2026-08-11: 1
2026-08-20: 4
2026-08-21: 3
2026-08-31: 1
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-03: 1
2026-08-06: 1
2026-08-07: 3
2026-08-11: 1
2026-08-13: 4
2026-08-20: 1
2026-08-26: 1
2026-08-29: 1
2026-08-31: 2
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-03: 1
2026-08-13: 2
2026-08-14: 6
2026-08-15: 3
2026-08-17: 2
2026-08-18: 6
2026-08-20: 6
2026-08-23: 1
2026-08-27: 3
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-03: 1
2026-08-13: 1
2026-08-17: 1
2026-08-24: 1
2026-08-27: 1