Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 39 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-02 directo 5,40 1
2 2026-08-03 directo 0,95 1
3 2026-08-03 directo 7,05 2
4 2026-08-03 transfer 3,60 1
5 2026-08-05 directo 0,95 1
6 2026-08-06 directo 0,95 1
7 2026-08-06 transfer 6,20 1
8 2026-08-07 directo 2,35 1
9 2026-08-11 transfer 3,60 1
10 2026-08-11 transfer 1,80 1
11 2026-08-11 transfer 4,20 2
12 2026-08-12 transfer 3,10 1
13 2026-08-12 directo 2,35 1
14 2026-08-12 transfer 1,20 1
15 2026-08-14 directo 0,95 1
16 2026-08-14 transfer 1,20 1
17 2026-08-15 transfer 6,00 2
18 2026-08-17 directo 2,85 1
19 2026-08-17 transfer 2,40 2
20 2026-08-18 transfer 3,10 1
21 2026-08-18 directo 0,95 1
22 2026-08-19 directo 1,80 1
23 2026-08-19 directo 4,70 1
24 2026-08-21 transfer 6,00 1
25 2026-08-21 transfer 3,10 1
26 2026-08-22 directo 2,75 2
27 2026-08-22 directo 2,35 1
28 2026-08-23 transfer 1,20 1
29 2026-08-23 transfer 5,40 1
30 2026-08-24 directo 9,00 1
31 2026-08-24 directo 1,90 1
32 2026-08-27 directo 5,40 1
33 2026-08-27 transfer 1,20 1
34 2026-08-28 directo 4,25 2
35 2026-08-28 transfer 1,20 1
36 2026-08-29 transfer 1,20 1
37 2026-08-29 directo 1,90 1
38 2026-08-29 directo 2,35 1
39 2026-08-30 transfer 8,40 1

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-02 1 3 5,40
2026-08-03 3 6 11,60
2026-08-05 1 1 0,95
2026-08-06 2 3 7,15
2026-08-07 1 1 2,35
2026-08-11 3 7 9,60
2026-08-12 3 3 6,65
2026-08-14 2 2 2,15
2026-08-15 1 5 6,00
2026-08-17 2 5 5,25
2026-08-18 2 2 4,05
2026-08-19 2 3 6,50
2026-08-21 2 6 9,10
2026-08-22 2 3 5,10
2026-08-23 2 4 6,60
2026-08-24 2 7 10,90
2026-08-27 2 4 6,60
2026-08-28 2 4 5,45
2026-08-29 3 4 5,45
2026-08-30 1 7 8,40

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-03: 3
2026-08-07: 1
2026-08-12: 1
2026-08-19: 2
2026-08-22: 1
2026-08-28: 1
2026-08-29: 1
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-02: 3
2026-08-03: 2
2026-08-11: 2
2026-08-19: 1
2026-08-22: 1
2026-08-23: 3
2026-08-24: 5
2026-08-27: 3
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-03: 1
2026-08-05: 1
2026-08-06: 1
2026-08-14: 1
2026-08-17: 3
2026-08-18: 1
2026-08-22: 1
2026-08-24: 2
2026-08-28: 2
2026-08-29: 2
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-11: 5
2026-08-12: 1
2026-08-14: 1
2026-08-15: 5
2026-08-17: 2
2026-08-21: 5
2026-08-23: 1
2026-08-27: 1
2026-08-28: 1
2026-08-29: 1
2026-08-30: 7
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-06: 2
2026-08-12: 1
2026-08-18: 1
2026-08-21: 1