Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 40 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-01 transfer 3,60 1
2 2026-08-01 transfer 4,80 3
3 2026-08-01 directo 3,60 1
4 2026-08-01 directo 1,90 1
5 2026-08-02 directo 2,35 1
6 2026-08-02 directo 1,80 1
7 2026-08-02 directo 0,95 1
8 2026-08-04 directo 0,95 1
9 2026-08-08 transfer 3,10 1
10 2026-08-09 transfer 3,60 1
11 2026-08-09 transfer 3,60 1
12 2026-08-09 directo 1,80 1
13 2026-08-10 directo 0,95 1
14 2026-08-11 transfer 3,60 1
15 2026-08-11 transfer 4,80 2
16 2026-08-11 directo 2,35 1
17 2026-08-12 transfer 1,20 1
18 2026-08-12 directo 2,35 1
19 2026-08-13 directo 1,80 1
20 2026-08-14 transfer 1,20 1
21 2026-08-16 transfer 7,20 1
22 2026-08-16 directo 0,95 1
23 2026-08-17 transfer 3,10 1
24 2026-08-18 transfer 3,10 1
25 2026-08-19 directo 1,80 1
26 2026-08-19 transfer 3,10 1
27 2026-08-21 directo 3,60 1
28 2026-08-21 directo 1,80 1
29 2026-08-22 directo 2,35 1
30 2026-08-24 directo 0,95 1
31 2026-08-26 directo 6,35 4
32 2026-08-26 directo 7,05 2
33 2026-08-26 directo 2,35 1
34 2026-08-27 directo 4,70 1
35 2026-08-27 directo 0,95 1
36 2026-08-27 directo 0,95 1
37 2026-08-30 directo 0,95 1
38 2026-08-30 transfer 19,90 2
39 2026-08-31 directo 2,85 1
40 2026-08-31 directo 0,95 1

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-01 4 11 13,90
2026-08-02 3 3 5,10
2026-08-04 1 1 0,95
2026-08-08 1 1 3,10
2026-08-09 3 6 9,00
2026-08-10 1 1 0,95
2026-08-11 3 7 10,75
2026-08-12 2 2 3,55
2026-08-13 1 1 1,80
2026-08-14 1 1 1,20
2026-08-16 2 5 8,15
2026-08-17 1 1 3,10
2026-08-18 1 1 3,10
2026-08-19 2 2 4,90
2026-08-21 2 3 5,40
2026-08-22 1 1 2,35
2026-08-24 1 1 0,95
2026-08-26 3 8 15,75
2026-08-27 3 4 6,60
2026-08-30 2 16 20,85
2026-08-31 2 4 3,80

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-02: 1
2026-08-11: 1
2026-08-12: 1
2026-08-22: 1
2026-08-26: 4
2026-08-27: 2
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-01: 2
2026-08-02: 1
2026-08-09: 3
2026-08-11: 2
2026-08-13: 1
2026-08-16: 4
2026-08-19: 1
2026-08-21: 3
2026-08-26: 3
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-01: 2
2026-08-02: 1
2026-08-04: 1
2026-08-10: 1
2026-08-16: 1
2026-08-24: 1
2026-08-26: 1
2026-08-27: 2
2026-08-30: 1
2026-08-31: 4
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-01: 7
2026-08-09: 3
2026-08-11: 4
2026-08-12: 1
2026-08-14: 1
2026-08-30: 14
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-08: 1
2026-08-17: 1
2026-08-18: 1
2026-08-19: 1
2026-08-30: 1