Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 38 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-01 transfer 4,30 2
2 2026-08-02 transfer 6,00 1
3 2026-08-03 directo 2,35 1
4 2026-08-04 transfer 5,40 2
5 2026-08-06 transfer 1,20 1
6 2026-08-07 transfer 2,40 1
7 2026-08-08 directo 3,80 2
8 2026-08-09 transfer 3,10 1
9 2026-08-12 transfer 4,30 2
10 2026-08-12 directo 2,85 2
11 2026-08-13 directo 0,95 1
12 2026-08-13 transfer 3,60 1
13 2026-08-16 transfer 1,20 1
14 2026-08-16 directo 0,95 1
15 2026-08-17 transfer 3,00 2
16 2026-08-17 transfer 4,20 2
17 2026-08-18 directo 2,35 1
18 2026-08-18 directo 2,35 1
19 2026-08-20 transfer 1,20 1
20 2026-08-20 transfer 1,80 1
21 2026-08-20 directo 0,95 1
22 2026-08-21 transfer 3,10 1
23 2026-08-21 directo 2,35 1
24 2026-08-21 transfer 6,60 3
25 2026-08-23 transfer 1,20 1
26 2026-08-25 directo 4,70 1
27 2026-08-26 directo 2,85 1
28 2026-08-27 transfer 1,20 1
29 2026-08-27 directo 2,35 1
30 2026-08-27 transfer 2,40 1
31 2026-08-28 transfer 5,40 1
32 2026-08-28 directo 0,95 1
33 2026-08-29 transfer 4,80 1
34 2026-08-29 transfer 3,10 1
35 2026-08-30 directo 4,70 1
36 2026-08-30 directo 0,95 1
37 2026-08-31 directo 2,35 1
38 2026-08-31 directo 18,00 1

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-01 1 2 4,30
2026-08-02 1 5 6,00
2026-08-03 1 1 2,35
2026-08-04 1 3 5,40
2026-08-06 1 1 1,20
2026-08-07 1 2 2,40
2026-08-08 1 4 3,80
2026-08-09 1 1 3,10
2026-08-12 2 5 7,15
2026-08-13 2 4 4,55
2026-08-16 2 2 2,15
2026-08-17 2 5 7,20
2026-08-18 2 2 4,70
2026-08-20 3 3 3,95
2026-08-21 3 7 12,05
2026-08-23 1 1 1,20
2026-08-25 1 2 4,70
2026-08-26 1 3 2,85
2026-08-27 3 4 5,95
2026-08-28 2 4 6,35
2026-08-29 2 5 7,90
2026-08-30 2 3 5,65
2026-08-31 2 11 20,35

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-03: 1
2026-08-18: 2
2026-08-21: 1
2026-08-25: 2
2026-08-27: 1
2026-08-30: 2
2026-08-31: 1
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-04: 3
2026-08-17: 2
2026-08-20: 1
2026-08-21: 1
2026-08-28: 3
2026-08-31: 10
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-08: 4
2026-08-12: 3
2026-08-13: 1
2026-08-16: 1
2026-08-20: 1
2026-08-26: 3
2026-08-28: 1
2026-08-30: 1
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-01: 1
2026-08-02: 5
2026-08-06: 1
2026-08-07: 2
2026-08-12: 1
2026-08-13: 3
2026-08-16: 1
2026-08-17: 3
2026-08-20: 1
2026-08-21: 4
2026-08-23: 1
2026-08-27: 3
2026-08-29: 4
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-01: 1
2026-08-09: 1
2026-08-12: 1
2026-08-21: 1
2026-08-29: 1