Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 36 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-01 directo 2,35 1
2 2026-08-02 directo 1,90 1
3 2026-08-03 transfer 1,80 1
4 2026-08-03 directo 0,95 1
5 2026-08-04 directo 2,35 1
6 2026-08-04 directo 6,55 3
7 2026-08-06 directo 3,60 1
8 2026-08-07 directo 2,85 1
9 2026-08-08 directo 0,95 1
10 2026-08-09 transfer 1,20 1
11 2026-08-11 transfer 1,20 1
12 2026-08-13 transfer 5,40 1
13 2026-08-14 transfer 1,80 1
14 2026-08-14 directo 2,35 1
15 2026-08-14 directo 4,70 1
16 2026-08-15 transfer 1,20 1
17 2026-08-16 transfer 1,20 1
18 2026-08-16 directo 3,60 1
19 2026-08-17 transfer 1,20 1
20 2026-08-17 directo 2,35 1
21 2026-08-18 transfer 5,40 2
22 2026-08-18 directo 0,95 1
23 2026-08-19 transfer 5,50 2
24 2026-08-19 directo 5,10 3
25 2026-08-20 transfer 5,50 2
26 2026-08-24 transfer 6,20 1
27 2026-08-26 transfer 3,60 2
28 2026-08-26 directo 4,70 1
29 2026-08-26 transfer 7,90 3
30 2026-08-27 transfer 2,40 1
31 2026-08-27 directo 2,35 1
32 2026-08-28 directo 9,00 1
33 2026-08-29 transfer 1,80 1
34 2026-08-29 transfer 13,20 2
35 2026-08-31 transfer 1,20 1
36 2026-08-31 directo 0,95 1

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-01 1 1 2,35
2026-08-02 1 2 1,90
2026-08-03 2 2 2,75
2026-08-04 2 7 8,90
2026-08-06 1 2 3,60
2026-08-07 1 3 2,85
2026-08-08 1 1 0,95
2026-08-09 1 1 1,20
2026-08-11 1 1 1,20
2026-08-13 1 3 5,40
2026-08-14 3 4 8,85
2026-08-15 1 1 1,20
2026-08-16 2 3 4,80
2026-08-17 2 2 3,55
2026-08-18 2 4 6,35
2026-08-19 2 6 10,60
2026-08-20 1 3 5,50
2026-08-24 1 2 6,20
2026-08-26 3 10 16,20
2026-08-27 2 3 4,75
2026-08-28 1 5 9,00
2026-08-29 2 12 15,00
2026-08-31 2 2 2,15

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-01: 1
2026-08-04: 1
2026-08-14: 3
2026-08-17: 1
2026-08-19: 1
2026-08-26: 2
2026-08-27: 1
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-03: 1
2026-08-04: 1
2026-08-06: 2
2026-08-13: 3
2026-08-14: 1
2026-08-16: 2
2026-08-18: 3
2026-08-19: 1
2026-08-28: 5
2026-08-29: 1
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-02: 2
2026-08-03: 1
2026-08-04: 5
2026-08-07: 3
2026-08-08: 1
2026-08-18: 1
2026-08-19: 1
2026-08-31: 1
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-09: 1
2026-08-11: 1
2026-08-15: 1
2026-08-16: 1
2026-08-17: 1
2026-08-19: 2
2026-08-20: 2
2026-08-26: 7
2026-08-27: 2
2026-08-29: 11
2026-08-31: 1
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-19: 1
2026-08-20: 1
2026-08-24: 2
2026-08-26: 1