Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.
| ID | Fecha | Tipo | Total (€) | Nº líneas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-01 | transfer | 2,40 | 2 |
| 2 | 2026-08-03 | directo | 1,90 | 1 |
| 3 | 2026-08-04 | directo | 2,35 | 1 |
| 4 | 2026-08-05 | transfer | 1,20 | 1 |
| 5 | 2026-08-05 | transfer | 7,40 | 2 |
| 6 | 2026-08-05 | transfer | 1,20 | 1 |
| 7 | 2026-08-05 | transfer | 3,10 | 1 |
| 8 | 2026-08-06 | transfer | 3,10 | 1 |
| 9 | 2026-08-07 | transfer | 4,30 | 2 |
| 10 | 2026-08-07 | directo | 1,80 | 1 |
| 11 | 2026-08-08 | directo | 1,90 | 1 |
| 12 | 2026-08-10 | directo | 2,35 | 1 |
| 13 | 2026-08-10 | directo | 4,70 | 2 |
| 14 | 2026-08-10 | transfer | 4,80 | 1 |
| 15 | 2026-08-11 | directo | 2,35 | 1 |
| 16 | 2026-08-12 | transfer | 7,20 | 1 |
| 17 | 2026-08-12 | directo | 2,35 | 1 |
| 18 | 2026-08-13 | transfer | 6,00 | 2 |
| 19 | 2026-08-14 | directo | 0,95 | 1 |
| 20 | 2026-08-14 | transfer | 1,20 | 1 |
| 21 | 2026-08-16 | transfer | 3,60 | 1 |
| 22 | 2026-08-16 | transfer | 1,20 | 1 |
| 23 | 2026-08-17 | directo | 3,60 | 1 |
| 24 | 2026-08-17 | directo | 7,30 | 2 |
| 25 | 2026-08-17 | directo | 3,30 | 2 |
| 26 | 2026-08-21 | transfer | 9,60 | 2 |
| 27 | 2026-08-22 | transfer | 1,20 | 1 |
| 28 | 2026-08-24 | transfer | 7,20 | 1 |
| 29 | 2026-08-24 | directo | 4,70 | 1 |
| 30 | 2026-08-25 | transfer | 1,20 | 1 |
| 31 | 2026-08-27 | transfer | 3,60 | 1 |
| 32 | 2026-08-28 | directo | 0,95 | 1 |
| 33 | 2026-08-28 | directo | 7,20 | 1 |
| 34 | 2026-08-31 | directo | 8,05 | 2 |
| Fecha | Pedidos | Unidades | Total (€) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 1 | 2 | 2,40 |
| 2026-08-03 | 1 | 2 | 1,90 |
| 2026-08-04 | 1 | 1 | 2,35 |
| 2026-08-05 | 4 | 6 | 12,90 |
| 2026-08-06 | 1 | 1 | 3,10 |
| 2026-08-07 | 2 | 3 | 6,10 |
| 2026-08-08 | 1 | 2 | 1,90 |
| 2026-08-10 | 3 | 7 | 11,85 |
| 2026-08-11 | 1 | 1 | 2,35 |
| 2026-08-12 | 2 | 5 | 9,55 |
| 2026-08-13 | 1 | 5 | 6,00 |
| 2026-08-14 | 2 | 2 | 2,15 |
| 2026-08-16 | 2 | 4 | 4,80 |
| 2026-08-17 | 3 | 9 | 14,20 |
| 2026-08-21 | 1 | 8 | 9,60 |
| 2026-08-22 | 1 | 1 | 1,20 |
| 2026-08-24 | 2 | 6 | 11,90 |
| 2026-08-25 | 1 | 1 | 1,20 |
| 2026-08-27 | 1 | 2 | 3,60 |
| 2026-08-28 | 2 | 5 | 8,15 |
| 2026-08-31 | 1 | 7 | 8,05 |
| Código | Descripción | Unidades totales | Importe total (€) | Reparto diario (fecha → unidades) |
|---|---|---|---|---|
| 123456 | Paracetamol 500mg | 10 | 23,50 |
2026-08-04: 1 2026-08-10: 3 2026-08-11: 1 2026-08-12: 1 2026-08-17: 1 2026-08-24: 2 2026-08-31: 1 |
| 555111 | Amoxicilina 500mg | 20 | 36,00 |
2026-08-07: 1 2026-08-12: 4 2026-08-17: 5 2026-08-24: 4 2026-08-27: 2 2026-08-28: 4 |
| 666222 | Omeprazol 20mg | 15 | 14,25 |
2026-08-03: 2 2026-08-08: 2 2026-08-14: 1 2026-08-17: 3 2026-08-28: 1 2026-08-31: 6 |
| 777333 | Loratadina 10mg | 30 | 36,00 |
2026-08-01: 2 2026-08-05: 3 2026-08-07: 1 2026-08-10: 4 2026-08-13: 5 2026-08-14: 1 2026-08-16: 4 2026-08-21: 8 2026-08-22: 1 2026-08-25: 1 |
| 789012 | Ibuprofeno 600mg | 5 | 15,50 |
2026-08-05: 3 2026-08-06: 1 2026-08-07: 1 |