Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.
| ID | Fecha | Tipo | Total (€) | Nº líneas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-01 | transfer | 3,60 | 2 |
| 2 | 2026-08-01 | directo | 11,35 | 2 |
| 3 | 2026-08-01 | transfer | 2,40 | 2 |
| 4 | 2026-08-03 | directo | 9,55 | 3 |
| 5 | 2026-08-04 | directo | 4,70 | 1 |
| 6 | 2026-08-05 | directo | 0,95 | 1 |
| 7 | 2026-08-05 | directo | 9,00 | 2 |
| 8 | 2026-08-05 | directo | 1,90 | 1 |
| 9 | 2026-08-10 | transfer | 1,20 | 1 |
| 10 | 2026-08-10 | transfer | 11,40 | 2 |
| 11 | 2026-08-11 | transfer | 9,10 | 3 |
| 12 | 2026-08-14 | transfer | 4,30 | 2 |
| 13 | 2026-08-15 | directo | 4,25 | 3 |
| 14 | 2026-08-17 | transfer | 4,30 | 2 |
| 15 | 2026-08-18 | directo | 1,90 | 1 |
| 16 | 2026-08-21 | directo | 2,35 | 1 |
| 17 | 2026-08-21 | transfer | 5,40 | 1 |
| 18 | 2026-08-27 | directo | 8,50 | 2 |
| 19 | 2026-08-27 | transfer | 5,50 | 3 |
| 20 | 2026-08-27 | directo | 8,50 | 4 |
| 21 | 2026-08-29 | transfer | 1,80 | 1 |
| 22 | 2026-08-31 | transfer | 3,00 | 2 |
| 23 | 2026-08-31 | transfer | 10,30 | 3 |
| Fecha | Pedidos | Unidades | Total (€) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 3 | 11 | 17,35 |
| 2026-08-03 | 1 | 5 | 9,55 |
| 2026-08-04 | 1 | 2 | 4,70 |
| 2026-08-05 | 3 | 8 | 11,85 |
| 2026-08-10 | 2 | 10 | 12,60 |
| 2026-08-11 | 1 | 6 | 9,10 |
| 2026-08-14 | 1 | 2 | 4,30 |
| 2026-08-15 | 1 | 3 | 4,25 |
| 2026-08-17 | 1 | 2 | 4,30 |
| 2026-08-18 | 1 | 2 | 1,90 |
| 2026-08-21 | 2 | 4 | 7,75 |
| 2026-08-27 | 3 | 15 | 22,50 |
| 2026-08-29 | 1 | 1 | 1,80 |
| 2026-08-31 | 2 | 9 | 13,30 |
| Código | Descripción | Unidades totales | Importe total (€) | Reparto diario (fecha → unidades) |
|---|---|---|---|---|
| 123456 | Paracetamol 500mg | 10 | 23,50 |
2026-08-01: 1 2026-08-03: 1 2026-08-04: 2 2026-08-15: 1 2026-08-21: 1 2026-08-27: 4 |
| 555111 | Amoxicilina 500mg | 20 | 36,00 |
2026-08-01: 5 2026-08-03: 4 2026-08-05: 5 2026-08-10: 1 2026-08-21: 3 2026-08-29: 1 2026-08-31: 1 |
| 666222 | Omeprazol 20mg | 15 | 14,25 |
2026-08-05: 3 2026-08-15: 2 2026-08-18: 2 2026-08-27: 8 |
| 777333 | Loratadina 10mg | 30 | 36,00 |
2026-08-01: 5 2026-08-10: 9 2026-08-11: 5 2026-08-14: 1 2026-08-17: 1 2026-08-27: 2 2026-08-31: 7 |
| 789012 | Ibuprofeno 600mg | 5 | 15,50 |
2026-08-11: 1 2026-08-14: 1 2026-08-17: 1 2026-08-27: 1 2026-08-31: 1 |