Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.
| ID | Fecha | Tipo | Total (€) | Nº líneas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-01 | directo | 6,35 | 3 |
| 2 | 2026-08-03 | transfer | 1,20 | 1 |
| 3 | 2026-08-03 | directo | 1,90 | 1 |
| 4 | 2026-08-04 | directo | 2,35 | 1 |
| 5 | 2026-08-04 | directo | 3,60 | 1 |
| 6 | 2026-08-04 | directo | 8,40 | 3 |
| 7 | 2026-08-05 | directo | 0,95 | 1 |
| 8 | 2026-08-06 | directo | 1,90 | 2 |
| 9 | 2026-08-06 | transfer | 3,10 | 1 |
| 10 | 2026-08-09 | transfer | 3,10 | 1 |
| 11 | 2026-08-10 | directo | 10,85 | 3 |
| 12 | 2026-08-10 | transfer | 7,80 | 2 |
| 13 | 2026-08-16 | transfer | 9,30 | 2 |
| 14 | 2026-08-16 | transfer | 1,20 | 1 |
| 15 | 2026-08-16 | transfer | 4,80 | 1 |
| 16 | 2026-08-17 | transfer | 1,80 | 1 |
| 17 | 2026-08-23 | transfer | 15,60 | 2 |
| 18 | 2026-08-23 | transfer | 4,80 | 1 |
| 19 | 2026-08-24 | directo | 8,70 | 3 |
| 20 | 2026-08-25 | transfer | 5,40 | 1 |
| 21 | 2026-08-25 | transfer | 1,20 | 1 |
| 22 | 2026-08-26 | directo | 2,75 | 2 |
| 23 | 2026-08-27 | transfer | 1,20 | 1 |
| 24 | 2026-08-27 | directo | 6,50 | 2 |
| 25 | 2026-08-29 | directo | 2,35 | 1 |
| 26 | 2026-08-30 | transfer | 3,60 | 1 |
| 27 | 2026-08-31 | transfer | 3,60 | 2 |
| 28 | 2026-08-31 | directo | 0,95 | 1 |
| Fecha | Pedidos | Unidades | Total (€) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 1 | 4 | 6,35 |
| 2026-08-03 | 2 | 3 | 3,10 |
| 2026-08-04 | 3 | 8 | 14,35 |
| 2026-08-05 | 1 | 1 | 0,95 |
| 2026-08-06 | 2 | 3 | 5,00 |
| 2026-08-09 | 1 | 1 | 3,10 |
| 2026-08-10 | 2 | 12 | 18,65 |
| 2026-08-16 | 3 | 8 | 15,30 |
| 2026-08-17 | 1 | 1 | 1,80 |
| 2026-08-23 | 2 | 17 | 20,40 |
| 2026-08-24 | 1 | 5 | 8,70 |
| 2026-08-25 | 2 | 4 | 6,60 |
| 2026-08-26 | 1 | 2 | 2,75 |
| 2026-08-27 | 2 | 4 | 7,70 |
| 2026-08-29 | 1 | 1 | 2,35 |
| 2026-08-30 | 1 | 2 | 3,60 |
| 2026-08-31 | 2 | 4 | 4,55 |
| Código | Descripción | Unidades totales | Importe total (€) | Reparto diario (fecha → unidades) |
|---|---|---|---|---|
| 123456 | Paracetamol 500mg | 10 | 23,50 |
2026-08-04: 3 2026-08-10: 3 2026-08-24: 1 2026-08-27: 2 2026-08-29: 1 |
| 555111 | Amoxicilina 500mg | 20 | 36,00 |
2026-08-01: 3 2026-08-04: 3 2026-08-10: 3 2026-08-17: 1 2026-08-24: 3 2026-08-25: 3 2026-08-26: 1 2026-08-27: 1 2026-08-30: 2 |
| 666222 | Omeprazol 20mg | 15 | 14,25 |
2026-08-01: 1 2026-08-03: 2 2026-08-04: 2 2026-08-05: 1 2026-08-06: 2 2026-08-10: 4 2026-08-24: 1 2026-08-26: 1 2026-08-31: 1 |
| 777333 | Loratadina 10mg | 30 | 36,00 |
2026-08-03: 1 2026-08-10: 2 2026-08-16: 5 2026-08-23: 17 2026-08-25: 1 2026-08-27: 1 2026-08-31: 3 |
| 789012 | Ibuprofeno 600mg | 5 | 15,50 |
2026-08-06: 1 2026-08-09: 1 2026-08-16: 3 |