Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 24 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-01 directo 8,95 2
2 2026-08-03 directo 5,20 2
3 2026-08-04 directo 2,35 1
4 2026-08-05 transfer 10,20 3
5 2026-08-10 transfer 1,80 1
6 2026-08-11 directo 4,25 2
7 2026-08-13 transfer 16,20 4
8 2026-08-14 transfer 1,80 1
9 2026-08-14 transfer 12,00 2
10 2026-08-15 transfer 3,10 1
11 2026-08-15 transfer 1,20 1
12 2026-08-16 directo 5,95 2
13 2026-08-18 transfer 3,60 1
14 2026-08-20 directo 2,85 2
15 2026-08-21 transfer 1,80 1
16 2026-08-21 transfer 1,80 1
17 2026-08-22 directo 3,30 2
18 2026-08-22 transfer 2,40 2
19 2026-08-22 transfer 17,70 4
20 2026-08-26 directo 6,45 2
21 2026-08-28 transfer 4,90 2
22 2026-08-29 directo 1,80 1
23 2026-08-29 directo 3,30 2
24 2026-08-31 directo 2,35 1

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-01 1 5 8,95
2026-08-03 1 4 5,20
2026-08-04 1 1 2,35
2026-08-05 1 8 10,20
2026-08-10 1 1 1,80
2026-08-11 1 3 4,25
2026-08-13 1 12 16,20
2026-08-14 2 8 13,80
2026-08-15 2 2 4,30
2026-08-16 1 3 5,95
2026-08-18 1 3 3,60
2026-08-20 1 3 2,85
2026-08-21 2 2 3,60
2026-08-22 3 14 23,40
2026-08-26 1 5 6,45
2026-08-28 1 2 4,90
2026-08-29 2 3 5,10
2026-08-31 1 1 2,35

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-01: 3
2026-08-03: 1
2026-08-04: 1
2026-08-11: 1
2026-08-16: 1
2026-08-22: 1
2026-08-29: 1
2026-08-31: 1
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-05: 1
2026-08-10: 1
2026-08-13: 3
2026-08-14: 7
2026-08-16: 2
2026-08-21: 2
2026-08-26: 2
2026-08-28: 1
2026-08-29: 1
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-01: 2
2026-08-03: 3
2026-08-11: 2
2026-08-20: 3
2026-08-22: 1
2026-08-26: 3
2026-08-29: 1
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-05: 7
2026-08-13: 9
2026-08-14: 1
2026-08-15: 1
2026-08-18: 3
2026-08-22: 9
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-15: 1
2026-08-22: 3
2026-08-28: 1