Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 24 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-03 directo 2,35 1
2 2026-08-06 transfer 3,10 1
3 2026-08-07 directo 1,80 1
4 2026-08-08 directo 9,00 3
5 2026-08-09 directo 4,25 2
6 2026-08-09 transfer 2,40 1
7 2026-08-09 directo 2,35 1
8 2026-08-09 transfer 3,10 1
9 2026-08-13 transfer 7,20 1
10 2026-08-15 directo 1,90 2
11 2026-08-16 directo 9,75 4
12 2026-08-16 transfer 17,50 4
13 2026-08-21 directo 1,90 1
14 2026-08-23 directo 4,70 1
15 2026-08-24 directo 2,35 1
16 2026-08-25 directo 5,20 2
17 2026-08-26 transfer 4,80 3
18 2026-08-27 directo 1,90 1
19 2026-08-28 transfer 1,20 1
20 2026-08-28 transfer 1,20 1
21 2026-08-28 transfer 10,80 2
22 2026-08-29 directo 4,70 1
23 2026-08-30 transfer 14,50 5
24 2026-08-31 transfer 7,30 3

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-03 1 1 2,35
2026-08-06 1 1 3,10
2026-08-07 1 1 1,80
2026-08-08 1 5 9,00
2026-08-09 4 7 12,10
2026-08-13 1 4 7,20
2026-08-15 1 2 1,90
2026-08-16 2 20 27,25
2026-08-21 1 2 1,90
2026-08-23 1 2 4,70
2026-08-24 1 1 2,35
2026-08-25 1 4 5,20
2026-08-26 1 4 4,80
2026-08-27 1 2 1,90
2026-08-28 3 8 13,20
2026-08-29 1 2 4,70
2026-08-30 1 10 14,50
2026-08-31 1 4 7,30

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-03: 1
2026-08-09: 2
2026-08-16: 1
2026-08-23: 2
2026-08-24: 1
2026-08-25: 1
2026-08-29: 2
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-07: 1
2026-08-08: 5
2026-08-13: 4
2026-08-16: 2
2026-08-28: 6
2026-08-30: 1
2026-08-31: 1
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-09: 2
2026-08-15: 2
2026-08-16: 4
2026-08-21: 2
2026-08-25: 3
2026-08-27: 2
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-09: 2
2026-08-16: 12
2026-08-26: 4
2026-08-28: 2
2026-08-30: 8
2026-08-31: 2
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-06: 1
2026-08-09: 1
2026-08-16: 1
2026-08-30: 1
2026-08-31: 1