Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.
| ID | Fecha | Tipo | Total (€) | Nº líneas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-02 | directo | 9,40 | 2 |
| 2 | 2026-08-02 | directo | 3,60 | 1 |
| 3 | 2026-08-02 | transfer | 3,60 | 1 |
| 4 | 2026-08-02 | directo | 3,80 | 1 |
| 5 | 2026-08-03 | transfer | 2,40 | 1 |
| 6 | 2026-08-06 | transfer | 1,20 | 1 |
| 7 | 2026-08-07 | directo | 2,35 | 1 |
| 8 | 2026-08-07 | directo | 0,95 | 1 |
| 9 | 2026-08-09 | directo | 2,85 | 1 |
| 10 | 2026-08-13 | directo | 0,95 | 1 |
| 11 | 2026-08-13 | transfer | 3,60 | 1 |
| 12 | 2026-08-13 | directo | 0,95 | 1 |
| 13 | 2026-08-14 | transfer | 2,40 | 1 |
| 14 | 2026-08-14 | directo | 4,70 | 2 |
| 15 | 2026-08-14 | transfer | 2,40 | 1 |
| 16 | 2026-08-14 | transfer | 1,20 | 1 |
| 17 | 2026-08-14 | transfer | 2,40 | 2 |
| 18 | 2026-08-15 | directo | 2,35 | 1 |
| 19 | 2026-08-15 | transfer | 10,30 | 3 |
| 20 | 2026-08-15 | transfer | 5,40 | 1 |
| 21 | 2026-08-16 | transfer | 7,40 | 2 |
| 22 | 2026-08-18 | directo | 5,40 | 1 |
| 23 | 2026-08-19 | directo | 2,35 | 1 |
| 24 | 2026-08-21 | transfer | 4,80 | 1 |
| 25 | 2026-08-22 | directo | 3,80 | 1 |
| 26 | 2026-08-22 | transfer | 5,40 | 2 |
| 27 | 2026-08-23 | transfer | 3,10 | 1 |
| 28 | 2026-08-24 | transfer | 3,00 | 2 |
| 29 | 2026-08-25 | directo | 2,35 | 1 |
| 30 | 2026-08-25 | transfer | 1,80 | 1 |
| 31 | 2026-08-26 | transfer | 3,60 | 1 |
| 32 | 2026-08-28 | transfer | 3,60 | 1 |
| 33 | 2026-08-28 | transfer | 4,20 | 2 |
| 34 | 2026-08-28 | transfer | 3,10 | 1 |
| 35 | 2026-08-28 | directo | 0,95 | 1 |
| 36 | 2026-08-30 | directo | 1,80 | 1 |
| 37 | 2026-08-30 | transfer | 1,80 | 1 |
| Fecha | Pedidos | Unidades | Total (€) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 4 | 12 | 20,40 |
| 2026-08-03 | 1 | 2 | 2,40 |
| 2026-08-06 | 1 | 1 | 1,20 |
| 2026-08-07 | 2 | 2 | 3,30 |
| 2026-08-09 | 1 | 3 | 2,85 |
| 2026-08-13 | 3 | 5 | 5,50 |
| 2026-08-14 | 5 | 9 | 13,10 |
| 2026-08-15 | 3 | 11 | 18,05 |
| 2026-08-16 | 1 | 3 | 7,40 |
| 2026-08-18 | 1 | 3 | 5,40 |
| 2026-08-19 | 1 | 1 | 2,35 |
| 2026-08-21 | 1 | 4 | 4,80 |
| 2026-08-22 | 2 | 7 | 9,20 |
| 2026-08-23 | 1 | 1 | 3,10 |
| 2026-08-24 | 1 | 2 | 3,00 |
| 2026-08-25 | 2 | 2 | 4,15 |
| 2026-08-26 | 1 | 2 | 3,60 |
| 2026-08-28 | 4 | 8 | 11,85 |
| 2026-08-30 | 2 | 2 | 3,60 |
| Código | Descripción | Unidades totales | Importe total (€) | Reparto diario (fecha → unidades) |
|---|---|---|---|---|
| 123456 | Paracetamol 500mg | 10 | 23,50 |
2026-08-02: 4 2026-08-07: 1 2026-08-14: 2 2026-08-15: 1 2026-08-19: 1 2026-08-25: 1 |
| 555111 | Amoxicilina 500mg | 20 | 36,00 |
2026-08-02: 4 2026-08-15: 3 2026-08-18: 3 2026-08-22: 3 2026-08-24: 1 2026-08-25: 1 2026-08-26: 2 2026-08-28: 1 2026-08-30: 2 |
| 666222 | Omeprazol 20mg | 15 | 14,25 |
2026-08-02: 4 2026-08-07: 1 2026-08-09: 3 2026-08-13: 2 2026-08-22: 4 2026-08-28: 1 |
| 777333 | Loratadina 10mg | 30 | 36,00 |
2026-08-03: 2 2026-08-06: 1 2026-08-13: 3 2026-08-14: 7 2026-08-15: 6 2026-08-16: 1 2026-08-21: 4 2026-08-24: 1 2026-08-28: 5 |
| 789012 | Ibuprofeno 600mg | 5 | 15,50 |
2026-08-15: 1 2026-08-16: 2 2026-08-23: 1 2026-08-28: 1 |