Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 36 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-01 transfer 7,20 1
2 2026-08-02 transfer 4,90 2
3 2026-08-02 directo 9,00 1
4 2026-08-04 directo 1,90 1
5 2026-08-04 directo 4,70 1
6 2026-08-07 transfer 1,20 1
7 2026-08-08 directo 1,80 1
8 2026-08-08 directo 9,00 1
9 2026-08-09 transfer 3,10 1
10 2026-08-09 transfer 2,40 2
11 2026-08-11 transfer 1,80 1
12 2026-08-13 transfer 2,40 1
13 2026-08-14 transfer 2,40 1
14 2026-08-14 transfer 1,80 1
15 2026-08-14 directo 7,20 1
16 2026-08-15 directo 4,70 1
17 2026-08-16 directo 2,85 1
18 2026-08-17 transfer 3,60 1
19 2026-08-18 directo 2,35 1
20 2026-08-18 transfer 1,80 1
21 2026-08-19 directo 1,80 1
22 2026-08-20 directo 1,90 1
23 2026-08-20 directo 0,95 1
24 2026-08-20 transfer 4,80 1
25 2026-08-24 directo 2,35 1
26 2026-08-25 transfer 8,40 1
27 2026-08-25 transfer 3,10 1
28 2026-08-25 directo 1,90 1
29 2026-08-26 directo 2,85 1
30 2026-08-26 transfer 1,20 1
31 2026-08-27 transfer 6,20 1
32 2026-08-29 directo 3,30 2
33 2026-08-30 transfer 2,40 1
34 2026-08-30 directo 0,95 1
35 2026-08-30 directo 4,70 1
36 2026-08-31 directo 2,35 1

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-01 1 6 7,20
2026-08-02 2 7 13,90
2026-08-04 2 4 6,60
2026-08-07 1 1 1,20
2026-08-08 2 6 10,80
2026-08-09 2 3 5,50
2026-08-11 1 1 1,80
2026-08-13 1 2 2,40
2026-08-14 3 7 11,40
2026-08-15 1 2 4,70
2026-08-16 1 3 2,85
2026-08-17 1 3 3,60
2026-08-18 2 2 4,15
2026-08-19 1 1 1,80
2026-08-20 3 7 7,65
2026-08-24 1 1 2,35
2026-08-25 3 10 13,40
2026-08-26 2 4 4,05
2026-08-27 1 2 6,20
2026-08-29 1 2 3,30
2026-08-30 3 5 8,05
2026-08-31 1 1 2,35

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-04: 2
2026-08-15: 2
2026-08-18: 1
2026-08-24: 1
2026-08-29: 1
2026-08-30: 2
2026-08-31: 1
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-02: 6
2026-08-08: 6
2026-08-11: 1
2026-08-14: 5
2026-08-18: 1
2026-08-19: 1
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-04: 2
2026-08-16: 3
2026-08-20: 3
2026-08-25: 2
2026-08-26: 3
2026-08-29: 1
2026-08-30: 1
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-01: 6
2026-08-07: 1
2026-08-09: 2
2026-08-13: 2
2026-08-14: 2
2026-08-17: 3
2026-08-20: 4
2026-08-25: 7
2026-08-26: 1
2026-08-30: 2
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-02: 1
2026-08-09: 1
2026-08-25: 1
2026-08-27: 2