Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 39 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-01 directo 3,80 2
2 2026-08-01 directo 1,80 1
3 2026-08-02 transfer 11,50 2
4 2026-08-02 directo 2,35 1
5 2026-08-03 directo 2,35 1
6 2026-08-04 directo 3,60 1
7 2026-08-06 directo 4,70 1
8 2026-08-06 directo 2,35 1
9 2026-08-08 transfer 4,80 3
10 2026-08-09 transfer 3,60 1
11 2026-08-09 directo 4,70 1
12 2026-08-09 directo 2,75 2
13 2026-08-09 transfer 1,80 1
14 2026-08-10 directo 2,35 1
15 2026-08-11 directo 1,80 1
16 2026-08-11 directo 1,80 1
17 2026-08-13 directo 3,60 1
18 2026-08-13 directo 4,75 1
19 2026-08-14 transfer 1,20 1
20 2026-08-15 transfer 1,20 1
21 2026-08-15 transfer 1,20 1
22 2026-08-15 directo 2,35 1
23 2026-08-18 transfer 3,10 1
24 2026-08-18 transfer 1,20 1
25 2026-08-19 transfer 9,00 3
26 2026-08-19 transfer 2,40 1
27 2026-08-20 directo 2,35 1
28 2026-08-20 directo 0,95 1
29 2026-08-21 transfer 7,20 1
30 2026-08-21 directo 2,75 2
31 2026-08-21 transfer 2,40 1
32 2026-08-21 transfer 3,60 1
33 2026-08-21 directo 0,95 1
34 2026-08-22 transfer 4,30 2
35 2026-08-28 transfer 3,10 1
36 2026-08-28 transfer 4,80 1
37 2026-08-29 directo 1,80 1
38 2026-08-29 directo 1,90 1
39 2026-08-30 transfer 3,10 1

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-01 2 5 5,60
2026-08-02 2 9 13,85
2026-08-03 1 1 2,35
2026-08-04 1 2 3,60
2026-08-06 2 3 7,05
2026-08-08 1 3 4,80
2026-08-09 4 7 12,85
2026-08-10 1 1 2,35
2026-08-11 2 2 3,60
2026-08-13 2 7 8,35
2026-08-14 1 1 1,20
2026-08-15 3 3 4,75
2026-08-18 2 2 4,30
2026-08-19 2 9 11,40
2026-08-20 2 2 3,30
2026-08-21 5 12 16,90
2026-08-22 1 2 4,30
2026-08-28 2 5 7,90
2026-08-29 2 3 3,70
2026-08-30 1 1 3,10

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-02: 1
2026-08-03: 1
2026-08-06: 3
2026-08-09: 2
2026-08-10: 1
2026-08-15: 1
2026-08-20: 1
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-01: 1
2026-08-04: 2
2026-08-08: 2
2026-08-09: 4
2026-08-11: 2
2026-08-13: 2
2026-08-19: 1
2026-08-21: 5
2026-08-29: 1
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-01: 4
2026-08-09: 1
2026-08-13: 5
2026-08-20: 1
2026-08-21: 2
2026-08-29: 2
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-02: 7
2026-08-08: 1
2026-08-14: 1
2026-08-15: 2
2026-08-18: 1
2026-08-19: 8
2026-08-21: 5
2026-08-22: 1
2026-08-28: 4
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-02: 1
2026-08-18: 1
2026-08-22: 1
2026-08-28: 1
2026-08-30: 1