Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.
| ID | Fecha | Tipo | Total (€) | Nº líneas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-01 | transfer | 1,20 | 1 |
| 2 | 2026-08-03 | transfer | 1,20 | 1 |
| 3 | 2026-08-03 | transfer | 3,60 | 2 |
| 4 | 2026-08-04 | directo | 7,05 | 2 |
| 5 | 2026-08-04 | transfer | 13,90 | 3 |
| 6 | 2026-08-05 | transfer | 2,40 | 1 |
| 7 | 2026-08-05 | directo | 5,40 | 1 |
| 8 | 2026-08-06 | transfer | 10,20 | 3 |
| 9 | 2026-08-07 | directo | 2,35 | 1 |
| 10 | 2026-08-08 | transfer | 3,60 | 1 |
| 11 | 2026-08-08 | transfer | 3,10 | 1 |
| 12 | 2026-08-08 | directo | 4,70 | 1 |
| 13 | 2026-08-10 | transfer | 3,10 | 1 |
| 14 | 2026-08-12 | directo | 3,70 | 2 |
| 15 | 2026-08-13 | directo | 4,25 | 2 |
| 16 | 2026-08-16 | transfer | 1,20 | 1 |
| 17 | 2026-08-17 | directo | 5,60 | 3 |
| 18 | 2026-08-18 | directo | 0,95 | 1 |
| 19 | 2026-08-20 | directo | 1,80 | 1 |
| 20 | 2026-08-21 | transfer | 3,00 | 2 |
| 21 | 2026-08-21 | transfer | 6,00 | 1 |
| 22 | 2026-08-22 | transfer | 3,60 | 1 |
| 23 | 2026-08-25 | transfer | 1,20 | 1 |
| 24 | 2026-08-25 | transfer | 3,60 | 2 |
| 25 | 2026-08-27 | directo | 4,70 | 2 |
| 26 | 2026-08-27 | directo | 0,95 | 1 |
| 27 | 2026-08-27 | directo | 0,95 | 1 |
| 28 | 2026-08-27 | transfer | 5,40 | 1 |
| 29 | 2026-08-29 | transfer | 1,20 | 1 |
| 30 | 2026-08-29 | transfer | 1,20 | 1 |
| 31 | 2026-08-30 | directo | 5,20 | 3 |
| 32 | 2026-08-31 | directo | 0,95 | 1 |
| 33 | 2026-08-31 | transfer | 1,80 | 1 |
| 34 | 2026-08-31 | transfer | 6,20 | 2 |
| Fecha | Pedidos | Unidades | Total (€) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 1 | 1 | 1,20 |
| 2026-08-03 | 2 | 3 | 4,80 |
| 2026-08-04 | 2 | 11 | 20,95 |
| 2026-08-05 | 2 | 5 | 7,80 |
| 2026-08-06 | 1 | 8 | 10,20 |
| 2026-08-07 | 1 | 1 | 2,35 |
| 2026-08-08 | 3 | 6 | 11,40 |
| 2026-08-10 | 1 | 1 | 3,10 |
| 2026-08-12 | 1 | 3 | 3,70 |
| 2026-08-13 | 1 | 3 | 4,25 |
| 2026-08-16 | 1 | 1 | 1,20 |
| 2026-08-17 | 1 | 5 | 5,60 |
| 2026-08-18 | 1 | 1 | 0,95 |
| 2026-08-20 | 1 | 1 | 1,80 |
| 2026-08-21 | 2 | 7 | 9,00 |
| 2026-08-22 | 1 | 3 | 3,60 |
| 2026-08-25 | 2 | 3 | 4,80 |
| 2026-08-27 | 4 | 7 | 12,00 |
| 2026-08-29 | 2 | 2 | 2,40 |
| 2026-08-30 | 1 | 4 | 5,20 |
| 2026-08-31 | 3 | 4 | 8,95 |
| Código | Descripción | Unidades totales | Importe total (€) | Reparto diario (fecha → unidades) |
|---|---|---|---|---|
| 123456 | Paracetamol 500mg | 10 | 23,50 |
2026-08-04: 3 2026-08-07: 1 2026-08-08: 2 2026-08-13: 1 2026-08-27: 2 2026-08-30: 1 |
| 555111 | Amoxicilina 500mg | 20 | 36,00 |
2026-08-03: 2 2026-08-04: 4 2026-08-05: 3 2026-08-06: 1 2026-08-12: 1 2026-08-17: 1 2026-08-20: 1 2026-08-21: 1 2026-08-25: 2 2026-08-27: 3 2026-08-31: 1 |
| 666222 | Omeprazol 20mg | 15 | 14,25 |
2026-08-12: 2 2026-08-13: 2 2026-08-17: 4 2026-08-18: 1 2026-08-27: 2 2026-08-30: 3 2026-08-31: 1 |
| 777333 | Loratadina 10mg | 30 | 36,00 |
2026-08-01: 1 2026-08-03: 1 2026-08-04: 3 2026-08-05: 2 2026-08-06: 7 2026-08-08: 3 2026-08-16: 1 2026-08-21: 6 2026-08-22: 3 2026-08-25: 1 2026-08-29: 2 |
| 789012 | Ibuprofeno 600mg | 5 | 15,50 |
2026-08-04: 1 2026-08-08: 1 2026-08-10: 1 2026-08-31: 2 |