Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.
| ID | Fecha | Tipo | Total (€) | Nº líneas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-01 | transfer | 1,80 | 1 |
| 2 | 2026-08-02 | directo | 0,95 | 1 |
| 3 | 2026-08-03 | directo | 9,40 | 1 |
| 4 | 2026-08-03 | transfer | 7,20 | 1 |
| 5 | 2026-08-04 | directo | 10,80 | 2 |
| 6 | 2026-08-05 | transfer | 1,80 | 1 |
| 7 | 2026-08-05 | directo | 1,90 | 1 |
| 8 | 2026-08-07 | directo | 0,95 | 1 |
| 9 | 2026-08-08 | transfer | 3,60 | 1 |
| 10 | 2026-08-10 | transfer | 12,00 | 1 |
| 11 | 2026-08-10 | transfer | 1,80 | 1 |
| 12 | 2026-08-11 | directo | 4,25 | 2 |
| 13 | 2026-08-11 | directo | 0,95 | 1 |
| 14 | 2026-08-12 | directo | 1,80 | 1 |
| 15 | 2026-08-12 | directo | 2,35 | 1 |
| 16 | 2026-08-13 | directo | 1,90 | 1 |
| 17 | 2026-08-13 | transfer | 9,30 | 2 |
| 18 | 2026-08-14 | directo | 0,95 | 1 |
| 19 | 2026-08-15 | transfer | 3,00 | 2 |
| 20 | 2026-08-15 | directo | 1,80 | 1 |
| 21 | 2026-08-15 | directo | 4,15 | 2 |
| 22 | 2026-08-17 | directo | 6,60 | 3 |
| 23 | 2026-08-17 | transfer | 8,40 | 1 |
| 24 | 2026-08-18 | directo | 0,95 | 1 |
| 25 | 2026-08-19 | transfer | 6,70 | 2 |
| 26 | 2026-08-19 | transfer | 1,20 | 1 |
| 27 | 2026-08-19 | directo | 3,60 | 1 |
| 28 | 2026-08-20 | directo | 1,90 | 1 |
| 29 | 2026-08-24 | directo | 2,35 | 1 |
| 30 | 2026-08-25 | transfer | 1,20 | 1 |
| 31 | 2026-08-27 | transfer | 3,10 | 1 |
| 32 | 2026-08-28 | transfer | 1,20 | 1 |
| 33 | 2026-08-31 | transfer | 1,80 | 1 |
| 34 | 2026-08-31 | transfer | 3,60 | 1 |
| Fecha | Pedidos | Unidades | Total (€) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 1 | 1 | 1,80 |
| 2026-08-02 | 1 | 1 | 0,95 |
| 2026-08-03 | 2 | 8 | 16,60 |
| 2026-08-04 | 1 | 6 | 10,80 |
| 2026-08-05 | 2 | 3 | 3,70 |
| 2026-08-07 | 1 | 1 | 0,95 |
| 2026-08-08 | 1 | 3 | 3,60 |
| 2026-08-10 | 2 | 11 | 13,80 |
| 2026-08-11 | 2 | 4 | 5,20 |
| 2026-08-12 | 2 | 2 | 4,15 |
| 2026-08-13 | 2 | 5 | 11,20 |
| 2026-08-14 | 1 | 1 | 0,95 |
| 2026-08-15 | 3 | 5 | 8,95 |
| 2026-08-17 | 2 | 11 | 15,00 |
| 2026-08-18 | 1 | 1 | 0,95 |
| 2026-08-19 | 3 | 7 | 11,50 |
| 2026-08-20 | 1 | 2 | 1,90 |
| 2026-08-24 | 1 | 1 | 2,35 |
| 2026-08-25 | 1 | 1 | 1,20 |
| 2026-08-27 | 1 | 1 | 3,10 |
| 2026-08-28 | 1 | 1 | 1,20 |
| 2026-08-31 | 2 | 4 | 5,40 |
| Código | Descripción | Unidades totales | Importe total (€) | Reparto diario (fecha → unidades) |
|---|---|---|---|---|
| 123456 | Paracetamol 500mg | 10 | 23,50 |
2026-08-03: 4 2026-08-11: 1 2026-08-12: 1 2026-08-15: 1 2026-08-17: 2 2026-08-24: 1 |
| 555111 | Amoxicilina 500mg | 20 | 36,00 |
2026-08-01: 1 2026-08-03: 4 2026-08-04: 6 2026-08-05: 1 2026-08-10: 1 2026-08-12: 1 2026-08-15: 3 2026-08-19: 2 2026-08-31: 1 |
| 666222 | Omeprazol 20mg | 15 | 14,25 |
2026-08-02: 1 2026-08-05: 2 2026-08-07: 1 2026-08-11: 3 2026-08-13: 2 2026-08-14: 1 2026-08-17: 2 2026-08-18: 1 2026-08-20: 2 |
| 777333 | Loratadina 10mg | 30 | 36,00 |
2026-08-08: 3 2026-08-10: 10 2026-08-15: 1 2026-08-17: 7 2026-08-19: 4 2026-08-25: 1 2026-08-28: 1 2026-08-31: 3 |
| 789012 | Ibuprofeno 600mg | 5 | 15,50 |
2026-08-13: 3 2026-08-19: 1 2026-08-27: 1 |