Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 39 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-01 transfer 3,10 1
2 2026-08-02 transfer 13,80 2
3 2026-08-04 transfer 2,40 1
4 2026-08-05 transfer 7,90 2
5 2026-08-07 transfer 3,10 1
6 2026-08-07 transfer 3,00 2
7 2026-08-07 directo 3,80 1
8 2026-08-07 directo 4,70 1
9 2026-08-07 directo 0,95 1
10 2026-08-08 directo 2,85 1
11 2026-08-12 transfer 1,20 1
12 2026-08-12 transfer 2,40 1
13 2026-08-13 directo 5,40 1
14 2026-08-13 directo 0,95 1
15 2026-08-15 directo 2,35 1
16 2026-08-15 directo 2,35 1
17 2026-08-16 directo 7,05 1
18 2026-08-16 transfer 1,20 1
19 2026-08-18 transfer 1,20 1
20 2026-08-18 transfer 1,20 1
21 2026-08-19 transfer 1,20 1
22 2026-08-19 transfer 7,90 2
23 2026-08-20 directo 0,95 1
24 2026-08-22 transfer 3,60 1
25 2026-08-22 transfer 3,60 1
26 2026-08-22 directo 1,90 1
27 2026-08-25 transfer 4,80 1
28 2026-08-25 transfer 3,10 1
29 2026-08-26 directo 1,80 1
30 2026-08-26 directo 4,70 1
31 2026-08-27 transfer 2,40 1
32 2026-08-27 directo 0,95 1
33 2026-08-27 directo 1,80 1
34 2026-08-27 directo 0,95 1
35 2026-08-28 directo 2,35 1
36 2026-08-28 transfer 1,80 1
37 2026-08-29 transfer 1,80 1
38 2026-08-30 directo 6,35 2
39 2026-08-31 transfer 2,40 1

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-01 1 1 3,10
2026-08-02 1 9 13,80
2026-08-04 1 2 2,40
2026-08-05 1 5 7,90
2026-08-07 5 10 15,55
2026-08-08 1 3 2,85
2026-08-12 2 3 3,60
2026-08-13 2 4 6,35
2026-08-15 2 2 4,70
2026-08-16 2 4 8,25
2026-08-18 2 2 2,40
2026-08-19 2 6 9,10
2026-08-20 1 1 0,95
2026-08-22 3 6 9,10
2026-08-25 2 5 7,90
2026-08-26 2 3 6,50
2026-08-27 4 5 6,10
2026-08-28 2 2 4,15
2026-08-29 1 1 1,80
2026-08-30 1 4 6,35
2026-08-31 1 2 2,40

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-07: 2
2026-08-15: 2
2026-08-16: 3
2026-08-26: 2
2026-08-28: 1
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-02: 5
2026-08-07: 1
2026-08-13: 3
2026-08-22: 4
2026-08-26: 1
2026-08-27: 1
2026-08-28: 1
2026-08-29: 1
2026-08-30: 3
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-07: 5
2026-08-08: 3
2026-08-13: 1
2026-08-20: 1
2026-08-22: 2
2026-08-27: 2
2026-08-30: 1
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-02: 4
2026-08-04: 2
2026-08-05: 4
2026-08-07: 1
2026-08-12: 3
2026-08-16: 1
2026-08-18: 2
2026-08-19: 5
2026-08-25: 4
2026-08-27: 2
2026-08-31: 2
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-01: 1
2026-08-05: 1
2026-08-07: 1
2026-08-19: 1
2026-08-25: 1