Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.
| ID | Fecha | Tipo | Total (€) | Nº líneas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-01 | directo | 1,80 | 1 |
| 2 | 2026-08-01 | directo | 3,60 | 1 |
| 3 | 2026-08-03 | transfer | 2,40 | 1 |
| 4 | 2026-08-03 | transfer | 3,10 | 1 |
| 5 | 2026-08-04 | transfer | 1,80 | 1 |
| 6 | 2026-08-04 | transfer | 8,40 | 2 |
| 7 | 2026-08-05 | transfer | 3,00 | 2 |
| 8 | 2026-08-07 | directo | 1,90 | 2 |
| 9 | 2026-08-08 | directo | 2,35 | 1 |
| 10 | 2026-08-10 | directo | 0,95 | 1 |
| 11 | 2026-08-11 | transfer | 3,10 | 1 |
| 12 | 2026-08-11 | transfer | 4,30 | 2 |
| 13 | 2026-08-12 | directo | 0,95 | 1 |
| 14 | 2026-08-12 | transfer | 3,10 | 1 |
| 15 | 2026-08-12 | directo | 2,35 | 1 |
| 16 | 2026-08-13 | transfer | 14,40 | 2 |
| 17 | 2026-08-13 | directo | 5,40 | 1 |
| 18 | 2026-08-13 | transfer | 4,80 | 2 |
| 19 | 2026-08-14 | transfer | 1,80 | 1 |
| 20 | 2026-08-15 | directo | 4,70 | 1 |
| 21 | 2026-08-18 | directo | 3,60 | 1 |
| 22 | 2026-08-19 | directo | 7,75 | 2 |
| 23 | 2026-08-19 | directo | 8,85 | 3 |
| 24 | 2026-08-20 | directo | 2,85 | 2 |
| 25 | 2026-08-20 | directo | 4,70 | 1 |
| 26 | 2026-08-21 | transfer | 1,20 | 1 |
| 27 | 2026-08-21 | directo | 4,65 | 2 |
| 28 | 2026-08-24 | transfer | 3,60 | 1 |
| 29 | 2026-08-25 | transfer | 3,60 | 2 |
| 30 | 2026-08-27 | transfer | 4,30 | 2 |
| 31 | 2026-08-28 | directo | 2,85 | 2 |
| 32 | 2026-08-29 | directo | 0,95 | 1 |
| 33 | 2026-08-31 | transfer | 1,20 | 1 |
| 34 | 2026-08-31 | directo | 0,95 | 1 |
| Fecha | Pedidos | Unidades | Total (€) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 2 | 3 | 5,40 |
| 2026-08-03 | 2 | 3 | 5,50 |
| 2026-08-04 | 2 | 7 | 10,20 |
| 2026-08-05 | 1 | 2 | 3,00 |
| 2026-08-07 | 1 | 2 | 1,90 |
| 2026-08-08 | 1 | 1 | 2,35 |
| 2026-08-10 | 1 | 1 | 0,95 |
| 2026-08-11 | 2 | 3 | 7,40 |
| 2026-08-12 | 3 | 3 | 6,40 |
| 2026-08-13 | 3 | 19 | 24,60 |
| 2026-08-14 | 1 | 1 | 1,80 |
| 2026-08-15 | 1 | 2 | 4,70 |
| 2026-08-18 | 1 | 2 | 3,60 |
| 2026-08-19 | 2 | 8 | 16,60 |
| 2026-08-20 | 2 | 5 | 7,55 |
| 2026-08-21 | 2 | 5 | 5,85 |
| 2026-08-24 | 1 | 2 | 3,60 |
| 2026-08-25 | 1 | 3 | 3,60 |
| 2026-08-27 | 1 | 2 | 4,30 |
| 2026-08-28 | 1 | 3 | 2,85 |
| 2026-08-29 | 1 | 1 | 0,95 |
| 2026-08-31 | 2 | 2 | 2,15 |
| Código | Descripción | Unidades totales | Importe total (€) | Reparto diario (fecha → unidades) |
|---|---|---|---|---|
| 123456 | Paracetamol 500mg | 10 | 23,50 |
2026-08-08: 1 2026-08-12: 1 2026-08-15: 2 2026-08-19: 4 2026-08-20: 2 |
| 555111 | Amoxicilina 500mg | 20 | 36,00 |
2026-08-01: 3 2026-08-04: 3 2026-08-05: 1 2026-08-13: 3 2026-08-14: 1 2026-08-18: 2 2026-08-19: 4 2026-08-21: 1 2026-08-24: 2 |
| 666222 | Omeprazol 20mg | 15 | 14,25 |
2026-08-07: 2 2026-08-10: 1 2026-08-12: 1 2026-08-20: 3 2026-08-21: 3 2026-08-28: 3 2026-08-29: 1 2026-08-31: 1 |
| 777333 | Loratadina 10mg | 30 | 36,00 |
2026-08-03: 2 2026-08-04: 4 2026-08-05: 1 2026-08-11: 1 2026-08-13: 16 2026-08-21: 1 2026-08-25: 3 2026-08-27: 1 2026-08-31: 1 |
| 789012 | Ibuprofeno 600mg | 5 | 15,50 |
2026-08-03: 1 2026-08-11: 2 2026-08-12: 1 2026-08-27: 1 |