Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 35 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-01 directo 4,70 1
2 2026-08-02 transfer 3,10 1
3 2026-08-03 transfer 1,80 1
4 2026-08-03 transfer 4,90 2
5 2026-08-04 directo 5,40 1
6 2026-08-05 directo 2,85 2
7 2026-08-06 transfer 6,00 1
8 2026-08-07 transfer 3,60 1
9 2026-08-09 directo 5,50 2
10 2026-08-10 directo 2,85 1
11 2026-08-13 transfer 2,40 1
12 2026-08-13 transfer 1,20 1
13 2026-08-14 transfer 9,60 2
14 2026-08-14 directo 5,10 3
15 2026-08-15 directo 1,90 1
16 2026-08-16 directo 2,35 1
17 2026-08-18 transfer 6,70 2
18 2026-08-18 transfer 2,40 1
19 2026-08-18 directo 9,40 3
20 2026-08-19 transfer 1,20 1
21 2026-08-20 directo 1,80 1
22 2026-08-20 transfer 2,40 1
23 2026-08-20 directo 2,35 1
24 2026-08-20 transfer 3,10 1
25 2026-08-22 directo 4,55 2
26 2026-08-23 directo 2,35 1
27 2026-08-24 directo 0,95 1
28 2026-08-24 transfer 3,60 1
29 2026-08-25 transfer 3,60 1
30 2026-08-29 transfer 5,40 1
31 2026-08-30 transfer 1,20 1
32 2026-08-30 directo 1,90 1
33 2026-08-30 transfer 4,20 2
34 2026-08-31 transfer 1,80 1
35 2026-08-31 transfer 3,10 1

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-01 1 2 4,70
2026-08-02 1 1 3,10
2026-08-03 2 3 6,70
2026-08-04 1 3 5,40
2026-08-05 1 3 2,85
2026-08-06 1 5 6,00
2026-08-07 1 2 3,60
2026-08-09 1 4 5,50
2026-08-10 1 3 2,85
2026-08-13 2 3 3,60
2026-08-14 2 11 14,70
2026-08-15 1 2 1,90
2026-08-16 1 1 2,35
2026-08-18 3 9 18,50
2026-08-19 1 1 1,20
2026-08-20 4 5 9,65
2026-08-22 1 3 4,55
2026-08-23 1 1 2,35
2026-08-24 2 4 4,55
2026-08-25 1 3 3,60
2026-08-29 1 3 5,40
2026-08-30 3 6 7,30
2026-08-31 2 2 4,90

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-01: 2
2026-08-14: 1
2026-08-16: 1
2026-08-18: 4
2026-08-20: 1
2026-08-23: 1
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-03: 2
2026-08-04: 3
2026-08-07: 2
2026-08-09: 2
2026-08-14: 1
2026-08-18: 2
2026-08-20: 1
2026-08-22: 2
2026-08-29: 3
2026-08-30: 1
2026-08-31: 1
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-05: 3
2026-08-09: 2
2026-08-10: 3
2026-08-14: 1
2026-08-15: 2
2026-08-22: 1
2026-08-24: 1
2026-08-30: 2
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-06: 5
2026-08-13: 3
2026-08-14: 8
2026-08-18: 2
2026-08-19: 1
2026-08-20: 2
2026-08-24: 3
2026-08-25: 3
2026-08-30: 3
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-02: 1
2026-08-03: 1
2026-08-18: 1
2026-08-20: 1
2026-08-31: 1