Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 38 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-01 transfer 1,80 1
2 2026-08-01 directo 2,35 1
3 2026-08-03 directo 4,70 1
4 2026-08-03 transfer 3,60 1
5 2026-08-04 transfer 9,80 2
6 2026-08-04 transfer 5,40 2
7 2026-08-05 directo 2,35 1
8 2026-08-05 transfer 1,20 1
9 2026-08-06 directo 2,35 1
10 2026-08-06 directo 1,80 1
11 2026-08-06 transfer 2,40 1
12 2026-08-07 directo 3,60 1
13 2026-08-10 directo 2,35 1
14 2026-08-10 transfer 9,00 1
15 2026-08-11 transfer 1,20 1
16 2026-08-11 directo 0,95 1
17 2026-08-12 transfer 1,20 1
18 2026-08-13 directo 1,90 1
19 2026-08-14 transfer 3,10 1
20 2026-08-16 transfer 1,20 1
21 2026-08-16 directo 3,80 2
22 2026-08-20 directo 1,80 1
23 2026-08-20 directo 6,60 2
24 2026-08-20 transfer 1,20 1
25 2026-08-20 transfer 7,20 1
26 2026-08-21 transfer 3,60 1
27 2026-08-21 transfer 9,10 2
28 2026-08-22 directo 1,80 1
29 2026-08-23 directo 2,85 2
30 2026-08-24 directo 0,95 1
31 2026-08-26 transfer 4,80 1
32 2026-08-26 transfer 6,00 1
33 2026-08-26 transfer 2,40 1
34 2026-08-27 directo 0,95 1
35 2026-08-29 transfer 3,10 1
36 2026-08-29 directo 4,70 1
37 2026-08-30 transfer 1,20 1
38 2026-08-31 directo 0,95 1

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-01 2 2 4,15
2026-08-03 2 5 8,30
2026-08-04 2 8 15,20
2026-08-05 2 2 3,55
2026-08-06 3 4 6,55
2026-08-07 1 2 3,60
2026-08-10 2 6 11,35
2026-08-11 2 2 2,15
2026-08-12 1 1 1,20
2026-08-13 1 2 1,90
2026-08-14 1 1 3,10
2026-08-16 2 5 5,00
2026-08-20 4 10 16,80
2026-08-21 2 8 12,70
2026-08-22 1 1 1,80
2026-08-23 1 3 2,85
2026-08-24 1 1 0,95
2026-08-26 3 11 13,20
2026-08-27 1 1 0,95
2026-08-29 2 3 7,80
2026-08-30 1 1 1,20
2026-08-31 1 1 0,95

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-01: 1
2026-08-03: 2
2026-08-05: 1
2026-08-06: 1
2026-08-10: 1
2026-08-20: 2
2026-08-29: 2
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-01: 1
2026-08-04: 3
2026-08-06: 1
2026-08-07: 2
2026-08-10: 5
2026-08-20: 5
2026-08-21: 2
2026-08-22: 1
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-11: 1
2026-08-13: 2
2026-08-16: 4
2026-08-20: 2
2026-08-23: 3
2026-08-24: 1
2026-08-27: 1
2026-08-31: 1
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-03: 3
2026-08-04: 3
2026-08-05: 1
2026-08-06: 2
2026-08-11: 1
2026-08-12: 1
2026-08-16: 1
2026-08-20: 1
2026-08-21: 5
2026-08-26: 11
2026-08-30: 1
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-04: 2
2026-08-14: 1
2026-08-21: 1
2026-08-29: 1