Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.
| ID | Fecha | Tipo | Total (€) | Nº líneas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-02 | transfer | 3,60 | 1 |
| 2 | 2026-08-04 | directo | 4,75 | 1 |
| 3 | 2026-08-04 | transfer | 2,40 | 2 |
| 4 | 2026-08-05 | transfer | 1,80 | 1 |
| 5 | 2026-08-06 | transfer | 9,00 | 1 |
| 6 | 2026-08-06 | transfer | 12,10 | 3 |
| 7 | 2026-08-06 | transfer | 1,20 | 1 |
| 8 | 2026-08-07 | transfer | 1,20 | 1 |
| 9 | 2026-08-09 | directo | 4,70 | 1 |
| 10 | 2026-08-13 | transfer | 1,20 | 1 |
| 11 | 2026-08-13 | directo | 1,80 | 1 |
| 12 | 2026-08-14 | transfer | 4,90 | 2 |
| 13 | 2026-08-14 | transfer | 2,40 | 1 |
| 14 | 2026-08-15 | directo | 2,85 | 2 |
| 15 | 2026-08-15 | directo | 1,90 | 1 |
| 16 | 2026-08-16 | directo | 4,70 | 2 |
| 17 | 2026-08-17 | directo | 2,35 | 1 |
| 18 | 2026-08-19 | transfer | 16,80 | 1 |
| 19 | 2026-08-19 | directo | 2,75 | 2 |
| 20 | 2026-08-20 | transfer | 3,10 | 1 |
| 21 | 2026-08-20 | directo | 0,95 | 1 |
| 22 | 2026-08-21 | directo | 0,95 | 1 |
| 23 | 2026-08-22 | transfer | 3,60 | 1 |
| 24 | 2026-08-25 | transfer | 3,10 | 1 |
| 25 | 2026-08-25 | directo | 1,90 | 1 |
| 26 | 2026-08-26 | transfer | 1,20 | 1 |
| 27 | 2026-08-26 | transfer | 1,80 | 1 |
| 28 | 2026-08-27 | directo | 2,35 | 1 |
| 29 | 2026-08-29 | directo | 9,40 | 2 |
| 30 | 2026-08-30 | transfer | 3,10 | 1 |
| 31 | 2026-08-30 | transfer | 9,00 | 1 |
| 32 | 2026-08-30 | transfer | 2,40 | 1 |
| Fecha | Pedidos | Unidades | Total (€) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 1 | 2 | 3,60 |
| 2026-08-04 | 2 | 7 | 7,15 |
| 2026-08-05 | 1 | 1 | 1,80 |
| 2026-08-06 | 3 | 14 | 22,30 |
| 2026-08-07 | 1 | 1 | 1,20 |
| 2026-08-09 | 1 | 2 | 4,70 |
| 2026-08-13 | 2 | 2 | 3,00 |
| 2026-08-14 | 2 | 4 | 7,30 |
| 2026-08-15 | 2 | 5 | 4,75 |
| 2026-08-16 | 1 | 2 | 4,70 |
| 2026-08-17 | 1 | 1 | 2,35 |
| 2026-08-19 | 2 | 16 | 19,55 |
| 2026-08-20 | 2 | 2 | 4,05 |
| 2026-08-21 | 1 | 1 | 0,95 |
| 2026-08-22 | 1 | 2 | 3,60 |
| 2026-08-25 | 2 | 3 | 5,00 |
| 2026-08-26 | 2 | 2 | 3,00 |
| 2026-08-27 | 1 | 1 | 2,35 |
| 2026-08-29 | 1 | 4 | 9,40 |
| 2026-08-30 | 3 | 8 | 14,50 |
| Código | Descripción | Unidades totales | Importe total (€) | Reparto diario (fecha → unidades) |
|---|---|---|---|---|
| 123456 | Paracetamol 500mg | 10 | 23,50 |
2026-08-09: 2 2026-08-16: 2 2026-08-17: 1 2026-08-27: 1 2026-08-29: 4 |
| 555111 | Amoxicilina 500mg | 20 | 36,00 |
2026-08-02: 2 2026-08-05: 1 2026-08-06: 6 2026-08-13: 1 2026-08-14: 1 2026-08-19: 1 2026-08-22: 2 2026-08-26: 1 2026-08-30: 5 |
| 666222 | Omeprazol 20mg | 15 | 14,25 |
2026-08-04: 5 2026-08-15: 5 2026-08-19: 1 2026-08-20: 1 2026-08-21: 1 2026-08-25: 2 |
| 777333 | Loratadina 10mg | 30 | 36,00 |
2026-08-04: 2 2026-08-06: 7 2026-08-07: 1 2026-08-13: 1 2026-08-14: 2 2026-08-19: 14 2026-08-26: 1 2026-08-30: 2 |
| 789012 | Ibuprofeno 600mg | 5 | 15,50 |
2026-08-06: 1 2026-08-14: 1 2026-08-20: 1 2026-08-25: 1 2026-08-30: 1 |