Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.
| ID | Fecha | Tipo | Total (€) | Nº líneas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-03 | transfer | 3,10 | 1 |
| 2 | 2026-08-05 | transfer | 6,20 | 1 |
| 3 | 2026-08-05 | directo | 1,80 | 1 |
| 4 | 2026-08-06 | transfer | 8,40 | 3 |
| 5 | 2026-08-07 | transfer | 1,80 | 1 |
| 6 | 2026-08-09 | directo | 7,20 | 2 |
| 7 | 2026-08-10 | transfer | 4,80 | 1 |
| 8 | 2026-08-10 | transfer | 1,20 | 1 |
| 9 | 2026-08-11 | transfer | 4,80 | 1 |
| 10 | 2026-08-12 | transfer | 1,20 | 1 |
| 11 | 2026-08-12 | directo | 18,95 | 3 |
| 12 | 2026-08-12 | directo | 12,30 | 3 |
| 13 | 2026-08-13 | transfer | 1,80 | 1 |
| 14 | 2026-08-16 | directo | 3,30 | 2 |
| 15 | 2026-08-16 | transfer | 2,40 | 2 |
| 16 | 2026-08-17 | transfer | 3,10 | 1 |
| 17 | 2026-08-23 | directo | 1,80 | 1 |
| 18 | 2026-08-24 | directo | 4,70 | 1 |
| 19 | 2026-08-24 | directo | 0,95 | 1 |
| 20 | 2026-08-25 | directo | 2,35 | 1 |
| 21 | 2026-08-25 | transfer | 4,30 | 2 |
| 22 | 2026-08-25 | directo | 3,30 | 2 |
| 23 | 2026-08-25 | transfer | 1,80 | 1 |
| 24 | 2026-08-25 | transfer | 3,60 | 2 |
| 25 | 2026-08-27 | transfer | 3,60 | 1 |
| 26 | 2026-08-28 | directo | 4,25 | 2 |
| 27 | 2026-08-29 | transfer | 2,40 | 1 |
| 28 | 2026-08-30 | directo | 5,65 | 3 |
| 29 | 2026-08-30 | transfer | 4,20 | 2 |
| Fecha | Pedidos | Unidades | Total (€) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1 | 1 | 3,10 |
| 2026-08-05 | 2 | 3 | 8,00 |
| 2026-08-06 | 1 | 7 | 8,40 |
| 2026-08-07 | 1 | 1 | 1,80 |
| 2026-08-09 | 1 | 4 | 7,20 |
| 2026-08-10 | 2 | 5 | 6,00 |
| 2026-08-11 | 1 | 4 | 4,80 |
| 2026-08-12 | 3 | 22 | 32,45 |
| 2026-08-13 | 1 | 1 | 1,80 |
| 2026-08-16 | 2 | 4 | 5,70 |
| 2026-08-17 | 1 | 1 | 3,10 |
| 2026-08-23 | 1 | 1 | 1,80 |
| 2026-08-24 | 2 | 3 | 5,65 |
| 2026-08-25 | 5 | 9 | 15,35 |
| 2026-08-27 | 1 | 3 | 3,60 |
| 2026-08-28 | 1 | 3 | 4,25 |
| 2026-08-29 | 1 | 2 | 2,40 |
| 2026-08-30 | 2 | 6 | 9,85 |
| Código | Descripción | Unidades totales | Importe total (€) | Reparto diario (fecha → unidades) |
|---|---|---|---|---|
| 123456 | Paracetamol 500mg | 10 | 23,50 |
2026-08-12: 2 2026-08-16: 1 2026-08-24: 2 2026-08-25: 2 2026-08-28: 1 2026-08-30: 2 |
| 555111 | Amoxicilina 500mg | 20 | 36,00 |
2026-08-05: 1 2026-08-07: 1 2026-08-09: 4 2026-08-12: 10 2026-08-13: 1 2026-08-23: 1 2026-08-25: 1 2026-08-30: 1 |
| 666222 | Omeprazol 20mg | 15 | 14,25 |
2026-08-12: 9 2026-08-16: 1 2026-08-24: 1 2026-08-25: 1 2026-08-28: 2 2026-08-30: 1 |
| 777333 | Loratadina 10mg | 30 | 36,00 |
2026-08-06: 7 2026-08-10: 5 2026-08-11: 4 2026-08-12: 1 2026-08-16: 2 2026-08-25: 4 2026-08-27: 3 2026-08-29: 2 2026-08-30: 2 |
| 789012 | Ibuprofeno 600mg | 5 | 15,50 |
2026-08-03: 1 2026-08-05: 2 2026-08-17: 1 2026-08-25: 1 |