Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 38 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-02 directo 7,05 1
2 2026-08-03 transfer 4,80 1
3 2026-08-04 directo 0,95 1
4 2026-08-04 directo 0,95 1
5 2026-08-04 directo 1,90 1
6 2026-08-04 transfer 3,60 1
7 2026-08-05 transfer 1,80 1
8 2026-08-05 directo 1,90 1
9 2026-08-05 transfer 2,40 2
10 2026-08-06 transfer 6,20 1
11 2026-08-06 directo 11,85 2
12 2026-08-09 transfer 3,00 2
13 2026-08-12 transfer 1,20 1
14 2026-08-12 transfer 1,20 1
15 2026-08-12 transfer 6,20 1
16 2026-08-15 transfer 1,20 1
17 2026-08-16 directo 9,40 1
18 2026-08-17 directo 2,35 1
19 2026-08-17 transfer 4,80 1
20 2026-08-17 directo 1,90 2
21 2026-08-18 directo 7,20 1
22 2026-08-18 transfer 2,40 1
23 2026-08-20 directo 2,35 1
24 2026-08-23 transfer 1,20 1
25 2026-08-24 transfer 3,60 1
26 2026-08-24 transfer 1,80 1
27 2026-08-24 directo 0,95 1
28 2026-08-24 transfer 7,20 1
29 2026-08-25 transfer 4,30 2
30 2026-08-25 directo 2,35 1
31 2026-08-26 transfer 1,80 1
32 2026-08-26 directo 0,95 1
33 2026-08-27 directo 2,75 2
34 2026-08-28 directo 0,95 1
35 2026-08-29 directo 3,60 1
36 2026-08-30 directo 1,80 1
37 2026-08-30 transfer 1,80 1
38 2026-08-31 transfer 3,60 1

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-02 1 3 7,05
2026-08-03 1 4 4,80
2026-08-04 4 7 7,40
2026-08-05 3 5 6,10
2026-08-06 2 10 18,05
2026-08-09 1 2 3,00
2026-08-12 3 4 8,60
2026-08-15 1 1 1,20
2026-08-16 1 4 9,40
2026-08-17 3 7 9,05
2026-08-18 2 6 9,60
2026-08-20 1 1 2,35
2026-08-23 1 1 1,20
2026-08-24 4 10 13,55
2026-08-25 2 3 6,65
2026-08-26 2 2 2,75
2026-08-27 1 2 2,75
2026-08-28 1 1 0,95
2026-08-29 1 2 3,60
2026-08-30 2 2 3,60
2026-08-31 1 3 3,60

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-02: 3
2026-08-16: 4
2026-08-17: 1
2026-08-20: 1
2026-08-25: 1
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-05: 1
2026-08-06: 5
2026-08-09: 1
2026-08-18: 4
2026-08-24: 3
2026-08-26: 1
2026-08-27: 1
2026-08-29: 2
2026-08-30: 2
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-04: 4
2026-08-05: 2
2026-08-06: 3
2026-08-17: 2
2026-08-24: 1
2026-08-26: 1
2026-08-27: 1
2026-08-28: 1
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-03: 4
2026-08-04: 3
2026-08-05: 2
2026-08-09: 1
2026-08-12: 2
2026-08-15: 1
2026-08-17: 4
2026-08-18: 2
2026-08-23: 1
2026-08-24: 6
2026-08-25: 1
2026-08-31: 3
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-06: 2
2026-08-12: 2
2026-08-25: 1