Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 37 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-01 directo 6,60 3
2 2026-08-01 directo 1,80 1
3 2026-08-01 directo 6,55 2
4 2026-08-02 transfer 10,80 1
5 2026-08-02 transfer 3,10 1
6 2026-08-03 transfer 4,90 2
7 2026-08-03 transfer 2,40 1
8 2026-08-04 directo 1,80 1
9 2026-08-04 directo 2,35 1
10 2026-08-05 directo 2,35 1
11 2026-08-06 directo 2,35 1
12 2026-08-07 transfer 3,10 1
13 2026-08-07 directo 1,90 1
14 2026-08-07 transfer 3,10 1
15 2026-08-07 directo 0,95 1
16 2026-08-08 directo 0,95 1
17 2026-08-08 transfer 1,20 1
18 2026-08-08 directo 2,35 1
19 2026-08-10 transfer 3,00 2
20 2026-08-10 directo 1,90 1
21 2026-08-11 transfer 2,40 1
22 2026-08-12 transfer 7,90 2
23 2026-08-14 directo 1,80 1
24 2026-08-16 transfer 2,40 1
25 2026-08-18 transfer 1,20 1
26 2026-08-18 transfer 7,20 1
27 2026-08-22 directo 0,95 1
28 2026-08-22 directo 2,35 1
29 2026-08-27 directo 10,80 1
30 2026-08-28 transfer 1,20 1
31 2026-08-28 directo 2,35 1
32 2026-08-29 transfer 4,80 2
33 2026-08-29 transfer 5,40 2
34 2026-08-29 directo 2,35 1
35 2026-08-30 directo 2,35 1
36 2026-08-31 directo 0,95 1
37 2026-08-31 directo 5,40 2

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-01 3 11 14,95
2026-08-02 2 10 13,90
2026-08-03 2 4 7,30
2026-08-04 2 2 4,15
2026-08-05 1 1 2,35
2026-08-06 1 1 2,35
2026-08-07 4 5 9,05
2026-08-08 3 3 4,50
2026-08-10 2 4 4,90
2026-08-11 1 2 2,40
2026-08-12 1 5 7,90
2026-08-14 1 1 1,80
2026-08-16 1 2 2,40
2026-08-18 2 5 8,40
2026-08-22 2 2 3,30
2026-08-27 1 6 10,80
2026-08-28 2 2 3,55
2026-08-29 3 9 12,55
2026-08-30 1 1 2,35
2026-08-31 2 4 6,35

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-01: 2
2026-08-04: 1
2026-08-05: 1
2026-08-06: 1
2026-08-08: 1
2026-08-22: 1
2026-08-28: 1
2026-08-29: 1
2026-08-30: 1
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-01: 2
2026-08-03: 1
2026-08-04: 1
2026-08-10: 1
2026-08-14: 1
2026-08-18: 4
2026-08-27: 6
2026-08-29: 1
2026-08-31: 3
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-01: 7
2026-08-07: 3
2026-08-08: 1
2026-08-10: 2
2026-08-22: 1
2026-08-31: 1
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-02: 9
2026-08-03: 2
2026-08-08: 1
2026-08-10: 1
2026-08-11: 2
2026-08-12: 4
2026-08-16: 2
2026-08-18: 1
2026-08-28: 1
2026-08-29: 7
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-02: 1
2026-08-03: 1
2026-08-07: 2
2026-08-12: 1