Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 38 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-01 transfer 1,80 1
2 2026-08-02 transfer 6,00 1
3 2026-08-03 transfer 3,60 1
4 2026-08-04 transfer 3,60 1
5 2026-08-04 transfer 4,20 2
6 2026-08-05 directo 0,95 1
7 2026-08-05 transfer 3,10 1
8 2026-08-05 transfer 1,20 1
9 2026-08-05 directo 2,35 1
10 2026-08-06 directo 0,95 1
11 2026-08-06 directo 0,95 1
12 2026-08-06 directo 0,95 1
13 2026-08-07 directo 3,80 1
14 2026-08-07 transfer 3,60 1
15 2026-08-09 transfer 3,10 1
16 2026-08-09 transfer 3,10 1
17 2026-08-11 transfer 5,50 2
18 2026-08-12 directo 4,70 1
19 2026-08-13 directo 1,90 1
20 2026-08-14 directo 2,85 1
21 2026-08-15 directo 0,95 1
22 2026-08-16 transfer 1,20 1
23 2026-08-16 directo 0,95 1
24 2026-08-16 directo 4,15 2
25 2026-08-19 transfer 1,20 1
26 2026-08-21 transfer 1,20 1
27 2026-08-21 directo 5,40 1
28 2026-08-21 directo 9,00 2
29 2026-08-21 directo 2,35 1
30 2026-08-23 transfer 3,60 1
31 2026-08-23 directo 6,50 2
32 2026-08-23 transfer 10,80 1
33 2026-08-27 directo 1,80 1
34 2026-08-27 transfer 4,30 2
35 2026-08-30 transfer 1,20 1
36 2026-08-31 directo 3,60 1
37 2026-08-31 directo 1,80 1
38 2026-08-31 directo 7,05 2

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-01 1 1 1,80
2026-08-02 1 5 6,00
2026-08-03 1 2 3,60
2026-08-04 2 6 7,80
2026-08-05 4 4 7,60
2026-08-06 3 3 2,85
2026-08-07 2 6 7,40
2026-08-09 2 2 6,20
2026-08-11 1 3 5,50
2026-08-12 1 2 4,70
2026-08-13 1 2 1,90
2026-08-14 1 3 2,85
2026-08-15 1 1 0,95
2026-08-16 3 4 6,30
2026-08-19 1 1 1,20
2026-08-21 4 10 17,95
2026-08-23 3 15 20,90
2026-08-27 2 3 6,10
2026-08-30 1 1 1,20
2026-08-31 3 6 12,45

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-05: 1
2026-08-12: 2
2026-08-16: 1
2026-08-21: 1
2026-08-23: 2
2026-08-31: 3
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-01: 1
2026-08-03: 2
2026-08-04: 1
2026-08-07: 2
2026-08-16: 1
2026-08-21: 8
2026-08-23: 1
2026-08-27: 1
2026-08-31: 3
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-05: 1
2026-08-06: 3
2026-08-07: 4
2026-08-13: 2
2026-08-14: 3
2026-08-15: 1
2026-08-16: 1
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-02: 5
2026-08-04: 5
2026-08-05: 1
2026-08-11: 2
2026-08-16: 1
2026-08-19: 1
2026-08-21: 1
2026-08-23: 12
2026-08-27: 1
2026-08-30: 1
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-05: 1
2026-08-09: 2
2026-08-11: 1
2026-08-27: 1