Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.
| ID | Fecha | Tipo | Total (€) | Nº líneas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-01 | transfer | 3,10 | 1 |
| 2 | 2026-08-01 | transfer | 3,60 | 1 |
| 3 | 2026-08-01 | directo | 1,90 | 2 |
| 4 | 2026-08-01 | transfer | 1,20 | 1 |
| 5 | 2026-08-02 | directo | 1,80 | 1 |
| 6 | 2026-08-02 | transfer | 1,20 | 1 |
| 7 | 2026-08-02 | transfer | 3,60 | 1 |
| 8 | 2026-08-03 | directo | 1,80 | 1 |
| 9 | 2026-08-03 | transfer | 3,60 | 1 |
| 10 | 2026-08-03 | transfer | 1,80 | 1 |
| 11 | 2026-08-03 | transfer | 3,60 | 1 |
| 12 | 2026-08-04 | transfer | 12,40 | 2 |
| 13 | 2026-08-04 | directo | 3,30 | 2 |
| 14 | 2026-08-05 | transfer | 1,20 | 1 |
| 15 | 2026-08-05 | transfer | 3,60 | 1 |
| 16 | 2026-08-06 | directo | 2,35 | 1 |
| 17 | 2026-08-06 | directo | 7,05 | 1 |
| 18 | 2026-08-06 | directo | 2,35 | 1 |
| 19 | 2026-08-07 | directo | 0,95 | 1 |
| 20 | 2026-08-08 | transfer | 1,80 | 1 |
| 21 | 2026-08-08 | transfer | 4,80 | 1 |
| 22 | 2026-08-09 | directo | 0,95 | 1 |
| 23 | 2026-08-10 | directo | 2,35 | 1 |
| 24 | 2026-08-11 | directo | 5,40 | 1 |
| 25 | 2026-08-11 | transfer | 5,40 | 3 |
| 26 | 2026-08-12 | transfer | 1,20 | 1 |
| 27 | 2026-08-13 | directo | 0,95 | 1 |
| 28 | 2026-08-15 | directo | 0,95 | 1 |
| 29 | 2026-08-16 | directo | 2,35 | 1 |
| 30 | 2026-08-17 | transfer | 3,60 | 1 |
| 31 | 2026-08-18 | directo | 4,55 | 2 |
| 32 | 2026-08-19 | directo | 1,90 | 1 |
| 33 | 2026-08-19 | directo | 1,80 | 1 |
| 34 | 2026-08-20 | directo | 2,35 | 1 |
| 35 | 2026-08-21 | transfer | 1,80 | 1 |
| 36 | 2026-08-21 | transfer | 7,20 | 1 |
| 37 | 2026-08-22 | directo | 1,80 | 1 |
| 38 | 2026-08-24 | transfer | 1,20 | 1 |
| 39 | 2026-08-25 | directo | 1,90 | 1 |
| 40 | 2026-08-27 | directo | 4,55 | 2 |
| 41 | 2026-08-27 | directo | 2,35 | 1 |
| 42 | 2026-08-29 | directo | 3,70 | 2 |
| Fecha | Pedidos | Unidades | Total (€) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 4 | 7 | 9,80 |
| 2026-08-02 | 3 | 5 | 6,60 |
| 2026-08-03 | 4 | 7 | 10,80 |
| 2026-08-04 | 2 | 6 | 15,70 |
| 2026-08-05 | 2 | 4 | 4,80 |
| 2026-08-06 | 3 | 5 | 11,75 |
| 2026-08-07 | 1 | 1 | 0,95 |
| 2026-08-08 | 2 | 5 | 6,60 |
| 2026-08-09 | 1 | 1 | 0,95 |
| 2026-08-10 | 1 | 1 | 2,35 |
| 2026-08-11 | 2 | 6 | 10,80 |
| 2026-08-12 | 1 | 1 | 1,20 |
| 2026-08-13 | 1 | 1 | 0,95 |
| 2026-08-15 | 1 | 1 | 0,95 |
| 2026-08-16 | 1 | 1 | 2,35 |
| 2026-08-17 | 1 | 3 | 3,60 |
| 2026-08-18 | 1 | 3 | 4,55 |
| 2026-08-19 | 2 | 3 | 3,70 |
| 2026-08-20 | 1 | 1 | 2,35 |
| 2026-08-21 | 2 | 7 | 9,00 |
| 2026-08-22 | 1 | 1 | 1,80 |
| 2026-08-24 | 1 | 1 | 1,20 |
| 2026-08-25 | 1 | 2 | 1,90 |
| 2026-08-27 | 2 | 4 | 6,90 |
| 2026-08-29 | 1 | 3 | 3,70 |
| Código | Descripción | Unidades totales | Importe total (€) | Reparto diario (fecha → unidades) |
|---|---|---|---|---|
| 123456 | Paracetamol 500mg | 10 | 23,50 |
2026-08-04: 1 2026-08-06: 5 2026-08-10: 1 2026-08-16: 1 2026-08-20: 1 2026-08-27: 1 |
| 555111 | Amoxicilina 500mg | 20 | 36,00 |
2026-08-02: 1 2026-08-03: 4 2026-08-08: 1 2026-08-11: 6 2026-08-18: 2 2026-08-19: 1 2026-08-21: 1 2026-08-22: 1 2026-08-27: 2 2026-08-29: 1 |
| 666222 | Omeprazol 20mg | 15 | 14,25 |
2026-08-01: 2 2026-08-04: 1 2026-08-07: 1 2026-08-09: 1 2026-08-13: 1 2026-08-15: 1 2026-08-18: 1 2026-08-19: 2 2026-08-25: 2 2026-08-27: 1 2026-08-29: 2 |
| 777333 | Loratadina 10mg | 30 | 36,00 |
2026-08-01: 4 2026-08-02: 4 2026-08-03: 3 2026-08-05: 4 2026-08-08: 4 2026-08-12: 1 2026-08-17: 3 2026-08-21: 6 2026-08-24: 1 |
| 789012 | Ibuprofeno 600mg | 5 | 15,50 |
2026-08-01: 1 2026-08-04: 4 |