Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 37 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-01 transfer 3,10 1
2 2026-08-02 directo 2,35 1
3 2026-08-05 transfer 7,20 2
4 2026-08-06 transfer 1,80 1
5 2026-08-07 transfer 3,10 1
6 2026-08-07 transfer 3,60 1
7 2026-08-07 transfer 2,40 2
8 2026-08-07 directo 5,40 2
9 2026-08-07 transfer 2,40 1
10 2026-08-08 directo 4,70 2
11 2026-08-08 directo 7,05 2
12 2026-08-10 transfer 3,10 1
13 2026-08-10 transfer 1,20 1
14 2026-08-11 transfer 4,80 1
15 2026-08-12 directo 7,20 1
16 2026-08-13 transfer 4,90 2
17 2026-08-14 directo 1,90 1
18 2026-08-16 transfer 2,40 2
19 2026-08-16 directo 2,35 1
20 2026-08-17 directo 2,85 1
21 2026-08-17 directo 1,80 1
22 2026-08-17 directo 3,60 1
23 2026-08-18 directo 0,95 1
24 2026-08-18 directo 0,95 1
25 2026-08-19 directo 0,95 1
26 2026-08-19 directo 1,80 1
27 2026-08-22 directo 4,70 1
28 2026-08-23 directo 3,80 2
29 2026-08-23 directo 0,95 1
30 2026-08-23 transfer 8,40 2
31 2026-08-24 directo 3,30 2
32 2026-08-26 directo 1,80 1
33 2026-08-26 transfer 3,10 1
34 2026-08-26 transfer 4,80 1
35 2026-08-28 directo 2,75 2
36 2026-08-29 transfer 6,00 2
37 2026-08-31 directo 1,80 1

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-01 1 1 3,10
2026-08-02 1 1 2,35
2026-08-05 1 5 7,20
2026-08-06 1 1 1,80
2026-08-07 5 11 16,90
2026-08-08 2 5 11,75
2026-08-10 2 2 4,30
2026-08-11 1 4 4,80
2026-08-12 1 4 7,20
2026-08-13 1 2 4,90
2026-08-14 1 2 1,90
2026-08-16 2 3 4,75
2026-08-17 3 6 8,25
2026-08-18 2 2 1,90
2026-08-19 2 2 2,75
2026-08-22 1 2 4,70
2026-08-23 3 12 13,15
2026-08-24 1 2 3,30
2026-08-26 3 6 9,70
2026-08-28 1 2 2,75
2026-08-29 1 4 6,00
2026-08-31 1 1 1,80

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-02: 1
2026-08-08: 5
2026-08-16: 1
2026-08-22: 2
2026-08-24: 1
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-05: 2
2026-08-06: 1
2026-08-07: 3
2026-08-12: 4
2026-08-13: 1
2026-08-17: 3
2026-08-19: 1
2026-08-26: 1
2026-08-28: 1
2026-08-29: 2
2026-08-31: 1
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-14: 2
2026-08-17: 3
2026-08-18: 2
2026-08-19: 1
2026-08-23: 5
2026-08-24: 1
2026-08-28: 1
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-05: 3
2026-08-07: 7
2026-08-10: 1
2026-08-11: 4
2026-08-16: 2
2026-08-23: 7
2026-08-26: 4
2026-08-29: 2
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-01: 1
2026-08-07: 1
2026-08-10: 1
2026-08-13: 1
2026-08-26: 1