Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.
| ID | Fecha | Tipo | Total (€) | Nº líneas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-01 | transfer | 3,60 | 1 |
| 2 | 2026-08-04 | directo | 2,35 | 1 |
| 3 | 2026-08-04 | transfer | 3,60 | 1 |
| 4 | 2026-08-05 | directo | 0,95 | 1 |
| 5 | 2026-08-05 | transfer | 3,60 | 1 |
| 6 | 2026-08-06 | directo | 8,95 | 2 |
| 7 | 2026-08-09 | transfer | 3,60 | 2 |
| 8 | 2026-08-10 | transfer | 2,40 | 1 |
| 9 | 2026-08-11 | transfer | 3,60 | 1 |
| 10 | 2026-08-12 | directo | 2,35 | 1 |
| 11 | 2026-08-12 | transfer | 3,60 | 1 |
| 12 | 2026-08-12 | transfer | 1,80 | 1 |
| 13 | 2026-08-13 | directo | 0,95 | 1 |
| 14 | 2026-08-14 | directo | 0,95 | 1 |
| 15 | 2026-08-14 | transfer | 1,80 | 1 |
| 16 | 2026-08-15 | transfer | 6,20 | 1 |
| 17 | 2026-08-15 | directo | 2,85 | 2 |
| 18 | 2026-08-16 | directo | 1,90 | 2 |
| 19 | 2026-08-18 | transfer | 3,10 | 1 |
| 20 | 2026-08-18 | transfer | 2,40 | 1 |
| 21 | 2026-08-18 | transfer | 1,80 | 1 |
| 22 | 2026-08-18 | transfer | 3,60 | 2 |
| 23 | 2026-08-19 | transfer | 2,40 | 1 |
| 24 | 2026-08-20 | directo | 2,35 | 1 |
| 25 | 2026-08-21 | transfer | 5,50 | 2 |
| 26 | 2026-08-23 | directo | 3,70 | 2 |
| 27 | 2026-08-23 | directo | 1,80 | 1 |
| 28 | 2026-08-23 | directo | 0,95 | 1 |
| 29 | 2026-08-24 | directo | 0,95 | 1 |
| 30 | 2026-08-24 | directo | 4,70 | 2 |
| 31 | 2026-08-24 | transfer | 1,80 | 1 |
| 32 | 2026-08-25 | directo | 2,35 | 1 |
| 33 | 2026-08-26 | transfer | 1,20 | 1 |
| 34 | 2026-08-26 | transfer | 13,20 | 2 |
| 35 | 2026-08-27 | transfer | 1,80 | 1 |
| 36 | 2026-08-29 | directo | 3,30 | 2 |
| 37 | 2026-08-30 | transfer | 8,50 | 2 |
| 38 | 2026-08-30 | transfer | 4,80 | 2 |
| Fecha | Pedidos | Unidades | Total (€) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 1 | 3 | 3,60 |
| 2026-08-04 | 2 | 3 | 5,95 |
| 2026-08-05 | 2 | 3 | 4,55 |
| 2026-08-06 | 1 | 5 | 8,95 |
| 2026-08-09 | 1 | 3 | 3,60 |
| 2026-08-10 | 1 | 2 | 2,40 |
| 2026-08-11 | 1 | 3 | 3,60 |
| 2026-08-12 | 3 | 5 | 7,75 |
| 2026-08-13 | 1 | 1 | 0,95 |
| 2026-08-14 | 2 | 2 | 2,75 |
| 2026-08-15 | 2 | 5 | 9,05 |
| 2026-08-16 | 1 | 2 | 1,90 |
| 2026-08-18 | 4 | 7 | 10,90 |
| 2026-08-19 | 1 | 2 | 2,40 |
| 2026-08-20 | 1 | 1 | 2,35 |
| 2026-08-21 | 1 | 3 | 5,50 |
| 2026-08-23 | 3 | 5 | 6,45 |
| 2026-08-24 | 3 | 4 | 7,45 |
| 2026-08-25 | 1 | 1 | 2,35 |
| 2026-08-26 | 2 | 10 | 14,40 |
| 2026-08-27 | 1 | 1 | 1,80 |
| 2026-08-29 | 1 | 2 | 3,30 |
| 2026-08-30 | 2 | 7 | 13,30 |
| Código | Descripción | Unidades totales | Importe total (€) | Reparto diario (fecha → unidades) |
|---|---|---|---|---|
| 123456 | Paracetamol 500mg | 10 | 23,50 |
2026-08-04: 1 2026-08-06: 3 2026-08-12: 1 2026-08-20: 1 2026-08-24: 2 2026-08-25: 1 2026-08-29: 1 |
| 555111 | Amoxicilina 500mg | 20 | 36,00 |
2026-08-04: 2 2026-08-05: 2 2026-08-12: 1 2026-08-14: 1 2026-08-18: 1 2026-08-23: 2 2026-08-24: 1 2026-08-26: 4 2026-08-27: 1 2026-08-30: 5 |
| 666222 | Omeprazol 20mg | 15 | 14,25 |
2026-08-05: 1 2026-08-06: 2 2026-08-13: 1 2026-08-14: 1 2026-08-15: 3 2026-08-16: 2 2026-08-23: 3 2026-08-24: 1 2026-08-29: 1 |
| 777333 | Loratadina 10mg | 30 | 36,00 |
2026-08-01: 3 2026-08-09: 3 2026-08-10: 2 2026-08-11: 3 2026-08-12: 3 2026-08-18: 5 2026-08-19: 2 2026-08-21: 2 2026-08-26: 6 2026-08-30: 1 |
| 789012 | Ibuprofeno 600mg | 5 | 15,50 |
2026-08-15: 2 2026-08-18: 1 2026-08-21: 1 2026-08-30: 1 |