Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 28 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-01 directo 0,95 1
2 2026-08-01 directo 3,30 2
3 2026-08-02 transfer 3,10 1
4 2026-08-02 transfer 4,80 2
5 2026-08-02 transfer 19,40 4
6 2026-08-04 directo 5,95 2
7 2026-08-05 transfer 7,90 3
8 2026-08-06 directo 4,55 2
9 2026-08-07 transfer 1,20 1
10 2026-08-11 directo 2,35 1
11 2026-08-12 transfer 15,00 3
12 2026-08-13 directo 6,60 2
13 2026-08-13 directo 0,95 1
14 2026-08-13 directo 2,85 1
15 2026-08-13 transfer 3,60 1
16 2026-08-15 transfer 3,00 2
17 2026-08-16 directo 3,60 1
18 2026-08-18 transfer 1,20 1
19 2026-08-23 directo 1,90 1
20 2026-08-23 transfer 1,20 1
21 2026-08-24 directo 4,70 2
22 2026-08-25 transfer 1,80 1
23 2026-08-27 directo 2,35 1
24 2026-08-27 directo 3,60 1
25 2026-08-28 directo 7,75 2
26 2026-08-30 directo 3,30 2
27 2026-08-30 transfer 5,50 2
28 2026-08-31 directo 2,85 1

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-01 2 3 4,25
2026-08-02 3 15 27,30
2026-08-04 1 3 5,95
2026-08-05 1 5 7,90
2026-08-06 1 3 4,55
2026-08-07 1 1 1,20
2026-08-11 1 1 2,35
2026-08-12 1 12 15,00
2026-08-13 4 11 14,00
2026-08-15 1 2 3,00
2026-08-16 1 2 3,60
2026-08-18 1 1 1,20
2026-08-23 2 3 3,10
2026-08-24 1 2 4,70
2026-08-25 1 1 1,80
2026-08-27 2 3 5,95
2026-08-28 1 4 7,75
2026-08-30 2 5 8,80
2026-08-31 1 3 2,85

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-01: 1
2026-08-04: 1
2026-08-11: 1
2026-08-13: 2
2026-08-24: 2
2026-08-27: 1
2026-08-28: 1
2026-08-30: 1
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-02: 6
2026-08-04: 2
2026-08-06: 2
2026-08-12: 1
2026-08-15: 1
2026-08-16: 2
2026-08-25: 1
2026-08-27: 2
2026-08-28: 3
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-01: 2
2026-08-06: 1
2026-08-13: 6
2026-08-23: 2
2026-08-30: 1
2026-08-31: 3
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-02: 6
2026-08-05: 4
2026-08-07: 1
2026-08-12: 11
2026-08-13: 3
2026-08-15: 1
2026-08-18: 1
2026-08-23: 1
2026-08-30: 2
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-02: 3
2026-08-05: 1
2026-08-30: 1