Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.
| ID | Fecha | Tipo | Total (€) | Nº líneas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-03 | transfer | 6,20 | 2 |
| 2 | 2026-08-05 | transfer | 9,10 | 3 |
| 3 | 2026-08-05 | transfer | 6,70 | 2 |
| 4 | 2026-08-06 | directo | 0,95 | 1 |
| 5 | 2026-08-07 | directo | 4,15 | 2 |
| 6 | 2026-08-08 | transfer | 1,20 | 1 |
| 7 | 2026-08-09 | directo | 1,90 | 1 |
| 8 | 2026-08-09 | directo | 2,35 | 1 |
| 9 | 2026-08-09 | directo | 0,95 | 1 |
| 10 | 2026-08-09 | transfer | 3,60 | 1 |
| 11 | 2026-08-11 | directo | 0,95 | 1 |
| 12 | 2026-08-11 | directo | 8,40 | 4 |
| 13 | 2026-08-13 | directo | 2,35 | 1 |
| 14 | 2026-08-16 | transfer | 3,60 | 1 |
| 15 | 2026-08-17 | transfer | 3,10 | 1 |
| 16 | 2026-08-17 | transfer | 1,20 | 1 |
| 17 | 2026-08-17 | transfer | 3,00 | 2 |
| 18 | 2026-08-17 | directo | 3,30 | 2 |
| 19 | 2026-08-19 | directo | 2,75 | 2 |
| 20 | 2026-08-20 | directo | 11,35 | 3 |
| 21 | 2026-08-21 | directo | 0,95 | 1 |
| 22 | 2026-08-21 | transfer | 2,40 | 1 |
| 23 | 2026-08-21 | transfer | 5,40 | 2 |
| 24 | 2026-08-25 | directo | 12,40 | 3 |
| 25 | 2026-08-26 | transfer | 6,00 | 2 |
| 26 | 2026-08-27 | transfer | 1,20 | 1 |
| 27 | 2026-08-27 | transfer | 7,20 | 3 |
| 28 | 2026-08-27 | transfer | 6,00 | 1 |
| 29 | 2026-08-29 | directo | 2,35 | 1 |
| 30 | 2026-08-31 | directo | 4,25 | 2 |
| Fecha | Pedidos | Unidades | Total (€) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1 | 2 | 6,20 |
| 2026-08-05 | 2 | 9 | 15,80 |
| 2026-08-06 | 1 | 1 | 0,95 |
| 2026-08-07 | 1 | 2 | 4,15 |
| 2026-08-08 | 1 | 1 | 1,20 |
| 2026-08-09 | 4 | 7 | 8,80 |
| 2026-08-11 | 2 | 6 | 9,35 |
| 2026-08-13 | 1 | 1 | 2,35 |
| 2026-08-16 | 1 | 3 | 3,60 |
| 2026-08-17 | 4 | 6 | 10,60 |
| 2026-08-19 | 1 | 2 | 2,75 |
| 2026-08-20 | 1 | 6 | 11,35 |
| 2026-08-21 | 3 | 6 | 8,75 |
| 2026-08-25 | 1 | 8 | 12,40 |
| 2026-08-26 | 1 | 5 | 6,00 |
| 2026-08-27 | 3 | 11 | 14,40 |
| 2026-08-29 | 1 | 1 | 2,35 |
| 2026-08-31 | 1 | 3 | 4,25 |
| Código | Descripción | Unidades totales | Importe total (€) | Reparto diario (fecha → unidades) |
|---|---|---|---|---|
| 123456 | Paracetamol 500mg | 10 | 23,50 |
2026-08-07: 1 2026-08-09: 1 2026-08-11: 2 2026-08-13: 1 2026-08-17: 1 2026-08-20: 1 2026-08-25: 1 2026-08-29: 1 2026-08-31: 1 |
| 555111 | Amoxicilina 500mg | 20 | 36,00 |
2026-08-05: 2 2026-08-07: 1 2026-08-11: 1 2026-08-17: 1 2026-08-19: 1 2026-08-20: 5 2026-08-21: 3 2026-08-25: 4 2026-08-27: 2 |
| 666222 | Omeprazol 20mg | 15 | 14,25 |
2026-08-06: 1 2026-08-09: 3 2026-08-11: 3 2026-08-17: 1 2026-08-19: 1 2026-08-21: 1 2026-08-25: 3 2026-08-31: 2 |
| 777333 | Loratadina 10mg | 30 | 36,00 |
2026-08-05: 5 2026-08-08: 1 2026-08-09: 3 2026-08-16: 3 2026-08-17: 2 2026-08-21: 2 2026-08-26: 5 2026-08-27: 9 |
| 789012 | Ibuprofeno 600mg | 5 | 15,50 |
2026-08-03: 2 2026-08-05: 2 2026-08-17: 1 |