Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 36 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-01 directo 0,95 1
2 2026-08-02 transfer 1,80 1
3 2026-08-02 directo 7,05 1
4 2026-08-03 transfer 4,80 1
5 2026-08-06 directo 1,80 1
6 2026-08-07 transfer 3,60 1
7 2026-08-07 directo 2,85 1
8 2026-08-07 transfer 1,20 1
9 2026-08-07 directo 12,70 3
10 2026-08-08 transfer 3,10 1
11 2026-08-11 transfer 3,00 2
12 2026-08-12 transfer 3,10 1
13 2026-08-14 transfer 5,50 2
14 2026-08-15 transfer 4,80 1
15 2026-08-20 transfer 5,40 2
16 2026-08-21 directo 2,35 1
17 2026-08-21 directo 1,80 1
18 2026-08-22 transfer 6,00 1
19 2026-08-22 directo 4,70 1
20 2026-08-23 directo 0,95 1
21 2026-08-24 transfer 3,10 1
22 2026-08-24 transfer 3,10 1
23 2026-08-25 transfer 6,60 2
24 2026-08-25 directo 4,70 2
25 2026-08-27 directo 2,85 1
26 2026-08-27 transfer 1,20 1
27 2026-08-27 transfer 4,20 2
28 2026-08-28 transfer 2,40 1
29 2026-08-28 transfer 1,20 1
30 2026-08-29 transfer 2,40 1
31 2026-08-29 directo 1,90 1
32 2026-08-30 directo 5,40 1
33 2026-08-30 transfer 1,20 1
34 2026-08-30 directo 1,90 2
35 2026-08-31 directo 0,95 1
36 2026-08-31 directo 4,70 2

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-01 1 1 0,95
2026-08-02 2 4 8,85
2026-08-03 1 4 4,80
2026-08-06 1 1 1,80
2026-08-07 4 14 20,35
2026-08-08 1 1 3,10
2026-08-11 1 2 3,00
2026-08-12 1 1 3,10
2026-08-14 1 3 5,50
2026-08-15 1 4 4,80
2026-08-20 1 4 5,40
2026-08-21 2 2 4,15
2026-08-22 2 7 10,70
2026-08-23 1 1 0,95
2026-08-24 2 2 6,20
2026-08-25 2 6 11,30
2026-08-27 3 7 8,25
2026-08-28 2 3 3,60
2026-08-29 2 4 4,30
2026-08-30 3 6 8,50
2026-08-31 2 3 5,65

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-02: 3
2026-08-21: 1
2026-08-22: 2
2026-08-25: 2
2026-08-31: 2
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-02: 1
2026-08-06: 1
2026-08-07: 8
2026-08-11: 1
2026-08-20: 1
2026-08-21: 1
2026-08-25: 3
2026-08-27: 1
2026-08-30: 3
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-01: 1
2026-08-07: 5
2026-08-23: 1
2026-08-27: 3
2026-08-29: 2
2026-08-30: 2
2026-08-31: 1
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-03: 4
2026-08-07: 1
2026-08-11: 1
2026-08-14: 2
2026-08-15: 4
2026-08-20: 3
2026-08-22: 5
2026-08-25: 1
2026-08-27: 3
2026-08-28: 3
2026-08-29: 2
2026-08-30: 1
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-08: 1
2026-08-12: 1
2026-08-14: 1
2026-08-24: 2