Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 42 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-01 directo 0,95 1
2 2026-08-01 transfer 2,40 1
3 2026-08-01 transfer 5,40 1
4 2026-08-02 transfer 12,00 1
5 2026-08-03 directo 2,35 1
6 2026-08-05 transfer 1,20 1
7 2026-08-05 directo 5,65 2
8 2026-08-05 transfer 1,80 1
9 2026-08-06 directo 2,75 2
10 2026-08-07 directo 2,85 1
11 2026-08-07 transfer 4,30 2
12 2026-08-08 directo 1,90 1
13 2026-08-09 transfer 2,40 1
14 2026-08-10 directo 0,95 1
15 2026-08-11 directo 5,95 2
16 2026-08-12 transfer 1,20 1
17 2026-08-13 directo 0,95 1
18 2026-08-15 directo 1,80 1
19 2026-08-16 transfer 2,40 1
20 2026-08-17 directo 4,70 2
21 2026-08-18 directo 0,95 1
22 2026-08-18 transfer 3,10 1
23 2026-08-18 transfer 1,20 1
24 2026-08-18 directo 2,35 1
25 2026-08-19 transfer 1,20 1
26 2026-08-19 transfer 3,10 1
27 2026-08-22 transfer 1,80 1
28 2026-08-22 transfer 2,40 2
29 2026-08-22 transfer 3,60 1
30 2026-08-22 transfer 3,10 1
31 2026-08-24 directo 2,35 1
32 2026-08-24 transfer 1,80 1
33 2026-08-24 directo 1,80 1
34 2026-08-25 directo 0,95 1
35 2026-08-26 transfer 1,20 1
36 2026-08-26 transfer 4,20 3
37 2026-08-27 transfer 2,40 1
38 2026-08-27 directo 13,70 2
39 2026-08-28 transfer 1,20 1
40 2026-08-29 transfer 4,30 2
41 2026-08-29 directo 2,85 1
42 2026-08-30 directo 1,80 1

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-01 3 6 8,75
2026-08-02 1 10 12,00
2026-08-03 1 1 2,35
2026-08-05 3 5 8,65
2026-08-06 1 2 2,75
2026-08-07 2 5 7,15
2026-08-08 1 2 1,90
2026-08-09 1 2 2,40
2026-08-10 1 1 0,95
2026-08-11 1 3 5,95
2026-08-12 1 1 1,20
2026-08-13 1 1 0,95
2026-08-15 1 1 1,80
2026-08-16 1 2 2,40
2026-08-17 1 2 4,70
2026-08-18 4 4 7,60
2026-08-19 2 2 4,30
2026-08-22 4 6 10,90
2026-08-24 3 3 5,95
2026-08-25 1 1 0,95
2026-08-26 2 4 5,40
2026-08-27 2 9 16,10
2026-08-28 1 1 1,20
2026-08-29 2 5 7,15
2026-08-30 1 1 1,80

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-03: 1
2026-08-05: 2
2026-08-11: 1
2026-08-17: 2
2026-08-18: 1
2026-08-24: 1
2026-08-27: 2
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-01: 3
2026-08-05: 1
2026-08-06: 1
2026-08-11: 2
2026-08-15: 1
2026-08-22: 3
2026-08-24: 2
2026-08-26: 1
2026-08-27: 5
2026-08-30: 1
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-01: 1
2026-08-05: 1
2026-08-06: 1
2026-08-07: 3
2026-08-08: 2
2026-08-10: 1
2026-08-13: 1
2026-08-18: 1
2026-08-25: 1
2026-08-29: 3
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-01: 2
2026-08-02: 10
2026-08-05: 1
2026-08-07: 1
2026-08-09: 2
2026-08-12: 1
2026-08-16: 2
2026-08-18: 1
2026-08-19: 1
2026-08-22: 2
2026-08-26: 3
2026-08-27: 2
2026-08-28: 1
2026-08-29: 1
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-07: 1
2026-08-18: 1
2026-08-19: 1
2026-08-22: 1
2026-08-29: 1