Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.
| ID | Fecha | Tipo | Total (€) | Nº líneas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-01 | directo | 2,85 | 1 |
| 2 | 2026-08-02 | directo | 3,60 | 1 |
| 3 | 2026-08-03 | transfer | 1,20 | 1 |
| 4 | 2026-08-03 | transfer | 15,60 | 3 |
| 5 | 2026-08-03 | transfer | 1,20 | 1 |
| 6 | 2026-08-06 | transfer | 1,20 | 1 |
| 7 | 2026-08-07 | transfer | 3,10 | 1 |
| 8 | 2026-08-08 | transfer | 8,60 | 2 |
| 9 | 2026-08-09 | transfer | 3,10 | 1 |
| 10 | 2026-08-10 | directo | 2,35 | 1 |
| 11 | 2026-08-10 | directo | 1,80 | 1 |
| 12 | 2026-08-11 | transfer | 1,20 | 1 |
| 13 | 2026-08-11 | directo | 7,20 | 1 |
| 14 | 2026-08-11 | directo | 4,70 | 1 |
| 15 | 2026-08-11 | directo | 2,75 | 2 |
| 16 | 2026-08-11 | directo | 4,70 | 1 |
| 17 | 2026-08-13 | directo | 10,10 | 2 |
| 18 | 2026-08-13 | transfer | 3,60 | 1 |
| 19 | 2026-08-18 | transfer | 1,80 | 1 |
| 20 | 2026-08-22 | transfer | 3,10 | 1 |
| 21 | 2026-08-22 | directo | 1,90 | 1 |
| 22 | 2026-08-23 | directo | 2,85 | 2 |
| 23 | 2026-08-23 | directo | 0,95 | 1 |
| 24 | 2026-08-25 | transfer | 4,20 | 2 |
| 25 | 2026-08-26 | transfer | 3,60 | 1 |
| 26 | 2026-08-26 | directo | 2,35 | 1 |
| 27 | 2026-08-26 | transfer | 1,20 | 1 |
| 28 | 2026-08-27 | transfer | 1,20 | 1 |
| 29 | 2026-08-27 | directo | 2,35 | 1 |
| 30 | 2026-08-28 | directo | 0,95 | 1 |
| 31 | 2026-08-28 | directo | 1,90 | 1 |
| 32 | 2026-08-28 | directo | 0,95 | 1 |
| 33 | 2026-08-28 | directo | 5,40 | 1 |
| 34 | 2026-08-29 | transfer | 1,80 | 1 |
| 35 | 2026-08-31 | transfer | 1,20 | 1 |
| 36 | 2026-08-31 | directo | 8,70 | 3 |
| Fecha | Pedidos | Unidades | Total (€) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 1 | 3 | 2,85 |
| 2026-08-02 | 1 | 2 | 3,60 |
| 2026-08-03 | 3 | 15 | 18,00 |
| 2026-08-06 | 1 | 1 | 1,20 |
| 2026-08-07 | 1 | 1 | 3,10 |
| 2026-08-08 | 1 | 4 | 8,60 |
| 2026-08-09 | 1 | 1 | 3,10 |
| 2026-08-10 | 2 | 2 | 4,15 |
| 2026-08-11 | 5 | 11 | 20,55 |
| 2026-08-13 | 2 | 8 | 13,70 |
| 2026-08-18 | 1 | 1 | 1,80 |
| 2026-08-22 | 2 | 3 | 5,00 |
| 2026-08-23 | 2 | 4 | 3,80 |
| 2026-08-25 | 1 | 3 | 4,20 |
| 2026-08-26 | 3 | 5 | 7,15 |
| 2026-08-27 | 2 | 2 | 3,55 |
| 2026-08-28 | 4 | 7 | 9,20 |
| 2026-08-29 | 1 | 1 | 1,80 |
| 2026-08-31 | 2 | 6 | 9,90 |
| Código | Descripción | Unidades totales | Importe total (€) | Reparto diario (fecha → unidades) |
|---|---|---|---|---|
| 123456 | Paracetamol 500mg | 10 | 23,50 |
2026-08-10: 1 2026-08-11: 4 2026-08-13: 2 2026-08-26: 1 2026-08-27: 1 2026-08-31: 1 |
| 555111 | Amoxicilina 500mg | 20 | 36,00 |
2026-08-02: 2 2026-08-10: 1 2026-08-11: 5 2026-08-13: 3 2026-08-18: 1 2026-08-25: 1 2026-08-28: 3 2026-08-29: 1 2026-08-31: 3 |
| 666222 | Omeprazol 20mg | 15 | 14,25 |
2026-08-01: 3 2026-08-11: 1 2026-08-22: 2 2026-08-23: 4 2026-08-28: 4 2026-08-31: 1 |
| 777333 | Loratadina 10mg | 30 | 36,00 |
2026-08-03: 15 2026-08-06: 1 2026-08-08: 2 2026-08-11: 1 2026-08-13: 3 2026-08-25: 2 2026-08-26: 4 2026-08-27: 1 2026-08-31: 1 |
| 789012 | Ibuprofeno 600mg | 5 | 15,50 |
2026-08-07: 1 2026-08-08: 2 2026-08-09: 1 2026-08-22: 1 |