Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 41 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-04 directo 1,80 1
2 2026-08-04 transfer 3,10 1
3 2026-08-05 directo 1,80 1
4 2026-08-05 transfer 1,80 1
5 2026-08-06 transfer 1,20 1
6 2026-08-06 transfer 2,40 1
7 2026-08-08 transfer 1,20 1
8 2026-08-10 directo 0,95 1
9 2026-08-10 transfer 2,40 1
10 2026-08-11 transfer 1,20 1
11 2026-08-11 directo 1,90 1
12 2026-08-12 directo 7,75 2
13 2026-08-12 transfer 4,80 1
14 2026-08-13 directo 2,35 1
15 2026-08-13 directo 7,05 2
16 2026-08-13 directo 5,60 2
17 2026-08-14 directo 0,95 1
18 2026-08-14 transfer 1,80 1
19 2026-08-14 directo 1,90 1
20 2026-08-16 transfer 2,40 1
21 2026-08-16 transfer 2,40 1
22 2026-08-16 transfer 1,20 1
23 2026-08-19 transfer 10,30 2
24 2026-08-20 directo 3,30 2
25 2026-08-20 transfer 6,00 1
26 2026-08-20 directo 3,60 1
27 2026-08-23 transfer 1,20 1
28 2026-08-23 directo 2,85 1
29 2026-08-23 transfer 3,10 1
30 2026-08-24 directo 2,35 1
31 2026-08-24 transfer 3,10 1
32 2026-08-25 transfer 5,40 1
33 2026-08-25 transfer 1,80 1
34 2026-08-26 directo 2,35 1
35 2026-08-29 transfer 1,20 1
36 2026-08-29 directo 0,95 1
37 2026-08-30 directo 4,70 1
38 2026-08-30 transfer 4,80 1
39 2026-08-30 transfer 4,30 2
40 2026-08-30 directo 1,80 1
41 2026-08-31 transfer 4,20 2

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-04 2 2 4,90
2026-08-05 2 2 3,60
2026-08-06 2 3 3,60
2026-08-08 1 1 1,20
2026-08-10 2 3 3,35
2026-08-11 2 3 3,10
2026-08-12 2 8 12,55
2026-08-13 3 9 15,00
2026-08-14 3 4 4,65
2026-08-16 3 5 6,00
2026-08-19 1 5 10,30
2026-08-20 3 9 12,90
2026-08-23 3 5 7,15
2026-08-24 2 2 5,45
2026-08-25 2 4 7,20
2026-08-26 1 1 2,35
2026-08-29 2 2 2,15
2026-08-30 4 9 15,60
2026-08-31 1 3 4,20

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-12: 1
2026-08-13: 4
2026-08-20: 1
2026-08-24: 1
2026-08-26: 1
2026-08-30: 2
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-04: 1
2026-08-05: 2
2026-08-12: 3
2026-08-13: 1
2026-08-14: 1
2026-08-19: 4
2026-08-20: 2
2026-08-25: 4
2026-08-30: 1
2026-08-31: 1
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-10: 1
2026-08-11: 2
2026-08-13: 4
2026-08-14: 3
2026-08-20: 1
2026-08-23: 3
2026-08-29: 1
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-06: 3
2026-08-08: 1
2026-08-10: 2
2026-08-11: 1
2026-08-12: 4
2026-08-16: 5
2026-08-20: 5
2026-08-23: 1
2026-08-29: 1
2026-08-30: 5
2026-08-31: 2
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-04: 1
2026-08-19: 1
2026-08-23: 1
2026-08-24: 1
2026-08-30: 1