Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 37 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-01 directo 4,75 1
2 2026-08-01 transfer 3,60 1
3 2026-08-02 directo 2,35 1
4 2026-08-03 transfer 6,20 2
5 2026-08-05 transfer 1,20 1
6 2026-08-05 transfer 3,60 1
7 2026-08-06 directo 5,70 1
8 2026-08-06 transfer 1,80 1
9 2026-08-06 transfer 2,40 1
10 2026-08-07 transfer 3,60 1
11 2026-08-07 directo 1,80 1
12 2026-08-08 transfer 4,30 2
13 2026-08-09 directo 1,80 1
14 2026-08-09 directo 2,35 1
15 2026-08-10 transfer 6,00 3
16 2026-08-12 directo 1,80 1
17 2026-08-12 directo 9,00 1
18 2026-08-13 transfer 1,20 1
19 2026-08-16 transfer 1,20 1
20 2026-08-17 transfer 5,50 2
21 2026-08-17 directo 0,95 1
22 2026-08-19 directo 4,70 1
23 2026-08-19 transfer 1,80 1
24 2026-08-21 transfer 1,80 1
25 2026-08-21 directo 4,70 1
26 2026-08-23 directo 4,15 2
27 2026-08-26 directo 1,90 2
28 2026-08-26 transfer 3,60 1
29 2026-08-26 transfer 12,00 2
30 2026-08-26 directo 3,60 1
31 2026-08-26 directo 2,35 1
32 2026-08-26 transfer 4,30 2
33 2026-08-28 directo 2,35 1
34 2026-08-28 directo 2,35 1
35 2026-08-28 transfer 2,40 1
36 2026-08-29 directo 0,95 1
37 2026-08-30 transfer 1,20 1

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-01 2 7 8,35
2026-08-02 1 1 2,35
2026-08-03 1 2 6,20
2026-08-05 2 3 4,80
2026-08-06 3 9 9,90
2026-08-07 2 4 5,40
2026-08-08 1 2 4,30
2026-08-09 2 2 4,15
2026-08-10 1 4 6,00
2026-08-12 2 6 10,80
2026-08-13 1 1 1,20
2026-08-16 1 1 1,20
2026-08-17 2 4 6,45
2026-08-19 2 3 6,50
2026-08-21 2 3 6,50
2026-08-23 1 2 4,15
2026-08-26 6 20 27,75
2026-08-28 3 4 7,10
2026-08-29 1 1 0,95
2026-08-30 1 1 1,20

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-02: 1
2026-08-09: 1
2026-08-19: 2
2026-08-21: 2
2026-08-23: 1
2026-08-26: 1
2026-08-28: 2
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-01: 2
2026-08-05: 2
2026-08-06: 1
2026-08-07: 1
2026-08-09: 1
2026-08-10: 2
2026-08-12: 6
2026-08-19: 1
2026-08-21: 1
2026-08-23: 1
2026-08-26: 2
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-01: 5
2026-08-06: 6
2026-08-17: 1
2026-08-26: 2
2026-08-29: 1
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-05: 1
2026-08-06: 2
2026-08-07: 3
2026-08-08: 1
2026-08-10: 2
2026-08-13: 1
2026-08-16: 1
2026-08-17: 2
2026-08-26: 14
2026-08-28: 2
2026-08-30: 1
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-03: 2
2026-08-08: 1
2026-08-17: 1
2026-08-26: 1