Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 38 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-01 directo 1,90 1
2 2026-08-01 transfer 1,20 1
3 2026-08-02 directo 0,95 1
4 2026-08-03 directo 3,30 2
5 2026-08-04 transfer 7,20 1
6 2026-08-05 directo 0,95 1
7 2026-08-06 directo 2,35 1
8 2026-08-06 transfer 1,80 1
9 2026-08-06 transfer 7,20 2
10 2026-08-07 directo 0,95 1
11 2026-08-08 transfer 5,40 1
12 2026-08-09 transfer 2,40 1
13 2026-08-09 directo 2,35 1
14 2026-08-11 transfer 1,80 1
15 2026-08-11 directo 4,70 1
16 2026-08-12 directo 4,70 1
17 2026-08-12 directo 2,85 2
18 2026-08-15 transfer 5,40 1
19 2026-08-16 transfer 1,20 1
20 2026-08-16 transfer 2,40 1
21 2026-08-17 transfer 4,80 1
22 2026-08-18 transfer 2,40 1
23 2026-08-18 transfer 3,60 1
24 2026-08-18 transfer 7,20 1
25 2026-08-19 transfer 3,10 1
26 2026-08-20 transfer 3,10 1
27 2026-08-22 transfer 1,20 1
28 2026-08-22 transfer 1,80 1
29 2026-08-23 transfer 1,20 1
30 2026-08-24 directo 4,70 1
31 2026-08-24 directo 1,80 1
32 2026-08-25 transfer 4,30 2
33 2026-08-26 directo 7,20 1
34 2026-08-26 directo 2,35 1
35 2026-08-26 directo 2,85 2
36 2026-08-27 directo 2,85 1
37 2026-08-27 transfer 3,10 1
38 2026-08-31 transfer 6,70 2

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-01 2 3 3,10
2026-08-02 1 1 0,95
2026-08-03 1 2 3,30
2026-08-04 1 6 7,20
2026-08-05 1 1 0,95
2026-08-06 3 6 11,35
2026-08-07 1 1 0,95
2026-08-08 1 3 5,40
2026-08-09 2 3 4,75
2026-08-11 2 3 6,50
2026-08-12 2 5 7,55
2026-08-15 1 3 5,40
2026-08-16 2 3 3,60
2026-08-17 1 4 4,80
2026-08-18 3 10 13,20
2026-08-19 1 1 3,10
2026-08-20 1 1 3,10
2026-08-22 2 2 3,00
2026-08-23 1 1 1,20
2026-08-24 2 3 6,50
2026-08-25 1 2 4,30
2026-08-26 3 8 12,40
2026-08-27 2 4 5,95
2026-08-31 1 4 6,70

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-03: 1
2026-08-06: 1
2026-08-09: 1
2026-08-11: 2
2026-08-12: 2
2026-08-24: 2
2026-08-26: 1
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-06: 5
2026-08-08: 3
2026-08-11: 1
2026-08-15: 3
2026-08-18: 2
2026-08-22: 1
2026-08-24: 1
2026-08-26: 4
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-01: 2
2026-08-02: 1
2026-08-03: 1
2026-08-05: 1
2026-08-07: 1
2026-08-12: 3
2026-08-26: 3
2026-08-27: 3
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-01: 1
2026-08-04: 6
2026-08-09: 2
2026-08-16: 3
2026-08-17: 4
2026-08-18: 8
2026-08-22: 1
2026-08-23: 1
2026-08-25: 1
2026-08-31: 3
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-19: 1
2026-08-20: 1
2026-08-25: 1
2026-08-27: 1
2026-08-31: 1