Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.
| ID | Fecha | Tipo | Total (€) | Nº líneas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-01 | directo | 2,35 | 1 |
| 2 | 2026-08-01 | directo | 5,65 | 2 |
| 3 | 2026-08-02 | transfer | 6,00 | 2 |
| 4 | 2026-08-03 | transfer | 4,90 | 2 |
| 5 | 2026-08-03 | directo | 2,35 | 1 |
| 6 | 2026-08-07 | transfer | 1,20 | 1 |
| 7 | 2026-08-07 | directo | 0,95 | 1 |
| 8 | 2026-08-07 | directo | 4,55 | 2 |
| 9 | 2026-08-08 | transfer | 7,20 | 2 |
| 10 | 2026-08-08 | directo | 4,75 | 1 |
| 11 | 2026-08-08 | transfer | 6,20 | 1 |
| 12 | 2026-08-09 | transfer | 1,20 | 1 |
| 13 | 2026-08-11 | directo | 2,35 | 1 |
| 14 | 2026-08-11 | transfer | 3,60 | 1 |
| 15 | 2026-08-12 | transfer | 3,10 | 1 |
| 16 | 2026-08-12 | directo | 1,80 | 1 |
| 17 | 2026-08-12 | directo | 0,95 | 1 |
| 18 | 2026-08-13 | transfer | 1,20 | 1 |
| 19 | 2026-08-14 | directo | 1,80 | 1 |
| 20 | 2026-08-15 | directo | 4,70 | 1 |
| 21 | 2026-08-15 | directo | 2,35 | 1 |
| 22 | 2026-08-19 | transfer | 1,80 | 1 |
| 23 | 2026-08-20 | directo | 5,10 | 3 |
| 24 | 2026-08-20 | transfer | 1,80 | 1 |
| 25 | 2026-08-20 | transfer | 6,00 | 1 |
| 26 | 2026-08-21 | transfer | 3,10 | 1 |
| 27 | 2026-08-21 | transfer | 4,80 | 1 |
| 28 | 2026-08-21 | directo | 2,35 | 1 |
| 29 | 2026-08-22 | transfer | 2,40 | 1 |
| 30 | 2026-08-22 | transfer | 2,40 | 1 |
| 31 | 2026-08-25 | directo | 3,60 | 1 |
| 32 | 2026-08-26 | transfer | 4,80 | 2 |
| 33 | 2026-08-27 | transfer | 3,60 | 1 |
| 34 | 2026-08-29 | directo | 1,90 | 1 |
| 35 | 2026-08-29 | directo | 2,85 | 1 |
| 36 | 2026-08-30 | directo | 1,80 | 1 |
| 37 | 2026-08-30 | transfer | 2,40 | 1 |
| 38 | 2026-08-31 | transfer | 5,40 | 1 |
| Fecha | Pedidos | Unidades | Total (€) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 2 | 4 | 8,00 |
| 2026-08-02 | 1 | 5 | 6,00 |
| 2026-08-03 | 2 | 3 | 7,25 |
| 2026-08-07 | 3 | 5 | 6,70 |
| 2026-08-08 | 3 | 11 | 18,15 |
| 2026-08-09 | 1 | 1 | 1,20 |
| 2026-08-11 | 2 | 4 | 5,95 |
| 2026-08-12 | 3 | 3 | 5,85 |
| 2026-08-13 | 1 | 1 | 1,20 |
| 2026-08-14 | 1 | 1 | 1,80 |
| 2026-08-15 | 2 | 3 | 7,05 |
| 2026-08-19 | 1 | 1 | 1,80 |
| 2026-08-20 | 3 | 9 | 12,90 |
| 2026-08-21 | 3 | 6 | 10,25 |
| 2026-08-22 | 2 | 4 | 4,80 |
| 2026-08-25 | 1 | 2 | 3,60 |
| 2026-08-26 | 1 | 3 | 4,80 |
| 2026-08-27 | 1 | 3 | 3,60 |
| 2026-08-29 | 2 | 5 | 4,75 |
| 2026-08-30 | 2 | 3 | 4,20 |
| 2026-08-31 | 1 | 3 | 5,40 |
| Código | Descripción | Unidades totales | Importe total (€) | Reparto diario (fecha → unidades) |
|---|---|---|---|---|
| 123456 | Paracetamol 500mg | 10 | 23,50 |
2026-08-01: 3 2026-08-03: 1 2026-08-11: 1 2026-08-15: 3 2026-08-20: 1 2026-08-21: 1 |
| 555111 | Amoxicilina 500mg | 20 | 36,00 |
2026-08-03: 1 2026-08-07: 2 2026-08-08: 4 2026-08-12: 1 2026-08-14: 1 2026-08-19: 1 2026-08-20: 2 2026-08-25: 2 2026-08-26: 2 2026-08-30: 1 2026-08-31: 3 |
| 666222 | Omeprazol 20mg | 15 | 14,25 |
2026-08-01: 1 2026-08-07: 2 2026-08-08: 5 2026-08-12: 1 2026-08-20: 1 2026-08-29: 5 |
| 777333 | Loratadina 10mg | 30 | 36,00 |
2026-08-02: 5 2026-08-07: 1 2026-08-09: 1 2026-08-11: 3 2026-08-13: 1 2026-08-20: 5 2026-08-21: 4 2026-08-22: 4 2026-08-26: 1 2026-08-27: 3 2026-08-30: 2 |
| 789012 | Ibuprofeno 600mg | 5 | 15,50 |
2026-08-03: 1 2026-08-08: 2 2026-08-12: 1 2026-08-21: 1 |