Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.
| ID | Fecha | Tipo | Total (€) | Nº líneas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-02 | directo | 9,00 | 2 |
| 2 | 2026-08-03 | transfer | 3,60 | 1 |
| 3 | 2026-08-06 | directo | 1,80 | 1 |
| 4 | 2026-08-07 | directo | 7,05 | 1 |
| 5 | 2026-08-08 | directo | 1,90 | 1 |
| 6 | 2026-08-09 | transfer | 1,80 | 1 |
| 7 | 2026-08-10 | directo | 4,25 | 2 |
| 8 | 2026-08-11 | transfer | 3,10 | 1 |
| 9 | 2026-08-12 | directo | 1,80 | 1 |
| 10 | 2026-08-14 | transfer | 3,60 | 1 |
| 11 | 2026-08-14 | transfer | 1,20 | 1 |
| 12 | 2026-08-15 | transfer | 6,00 | 1 |
| 13 | 2026-08-15 | directo | 5,40 | 2 |
| 14 | 2026-08-15 | directo | 2,35 | 1 |
| 15 | 2026-08-16 | directo | 2,85 | 1 |
| 16 | 2026-08-17 | transfer | 1,20 | 1 |
| 17 | 2026-08-18 | directo | 3,80 | 1 |
| 18 | 2026-08-19 | directo | 2,35 | 1 |
| 19 | 2026-08-19 | directo | 1,90 | 1 |
| 20 | 2026-08-19 | transfer | 15,30 | 3 |
| 21 | 2026-08-19 | transfer | 3,10 | 1 |
| 22 | 2026-08-21 | directo | 9,55 | 3 |
| 23 | 2026-08-21 | directo | 2,75 | 2 |
| 24 | 2026-08-21 | transfer | 1,20 | 1 |
| 25 | 2026-08-23 | directo | 2,35 | 1 |
| 26 | 2026-08-23 | transfer | 1,20 | 1 |
| 27 | 2026-08-24 | transfer | 6,60 | 2 |
| 28 | 2026-08-24 | transfer | 3,60 | 1 |
| 29 | 2026-08-26 | transfer | 2,40 | 1 |
| 30 | 2026-08-29 | transfer | 3,60 | 2 |
| 31 | 2026-08-31 | transfer | 1,20 | 1 |
| 32 | 2026-08-31 | directo | 4,70 | 1 |
| 33 | 2026-08-31 | transfer | 1,80 | 1 |
| 34 | 2026-08-31 | directo | 0,95 | 1 |
| Fecha | Pedidos | Unidades | Total (€) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 1 | 5 | 9,00 |
| 2026-08-03 | 1 | 2 | 3,60 |
| 2026-08-06 | 1 | 1 | 1,80 |
| 2026-08-07 | 1 | 3 | 7,05 |
| 2026-08-08 | 1 | 2 | 1,90 |
| 2026-08-09 | 1 | 1 | 1,80 |
| 2026-08-10 | 1 | 3 | 4,25 |
| 2026-08-11 | 1 | 1 | 3,10 |
| 2026-08-12 | 1 | 1 | 1,80 |
| 2026-08-14 | 2 | 4 | 4,80 |
| 2026-08-15 | 3 | 9 | 13,75 |
| 2026-08-16 | 1 | 3 | 2,85 |
| 2026-08-17 | 1 | 1 | 1,20 |
| 2026-08-18 | 1 | 4 | 3,80 |
| 2026-08-19 | 4 | 12 | 22,65 |
| 2026-08-21 | 3 | 8 | 13,50 |
| 2026-08-23 | 2 | 2 | 3,55 |
| 2026-08-24 | 2 | 8 | 10,20 |
| 2026-08-26 | 1 | 2 | 2,40 |
| 2026-08-29 | 1 | 3 | 3,60 |
| 2026-08-31 | 4 | 5 | 8,65 |
| Código | Descripción | Unidades totales | Importe total (€) | Reparto diario (fecha → unidades) |
|---|---|---|---|---|
| 123456 | Paracetamol 500mg | 10 | 23,50 |
2026-08-07: 3 2026-08-10: 1 2026-08-15: 1 2026-08-19: 1 2026-08-21: 1 2026-08-23: 1 2026-08-31: 2 |
| 555111 | Amoxicilina 500mg | 20 | 36,00 |
2026-08-02: 5 2026-08-03: 2 2026-08-06: 1 2026-08-09: 1 2026-08-12: 1 2026-08-15: 3 2026-08-21: 5 2026-08-24: 1 2026-08-31: 1 |
| 666222 | Omeprazol 20mg | 15 | 14,25 |
2026-08-08: 2 2026-08-10: 2 2026-08-16: 3 2026-08-18: 4 2026-08-19: 2 2026-08-21: 1 2026-08-31: 1 |
| 777333 | Loratadina 10mg | 30 | 36,00 |
2026-08-14: 4 2026-08-15: 5 2026-08-17: 1 2026-08-19: 5 2026-08-21: 1 2026-08-23: 1 2026-08-24: 7 2026-08-26: 2 2026-08-29: 3 2026-08-31: 1 |
| 789012 | Ibuprofeno 600mg | 5 | 15,50 |
2026-08-11: 1 2026-08-19: 4 |