Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 37 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-01 directo 2,85 2
2 2026-08-03 directo 7,05 1
3 2026-08-04 directo 1,80 1
4 2026-08-04 transfer 3,10 1
5 2026-08-04 directo 3,60 1
6 2026-08-05 transfer 3,10 1
7 2026-08-05 directo 4,25 2
8 2026-08-06 directo 7,20 1
9 2026-08-06 directo 0,95 1
10 2026-08-08 directo 0,95 1
11 2026-08-09 transfer 7,90 2
12 2026-08-09 directo 0,95 1
13 2026-08-10 transfer 3,60 1
14 2026-08-11 transfer 1,20 1
15 2026-08-14 directo 0,95 1
16 2026-08-15 directo 1,90 1
17 2026-08-15 transfer 7,20 2
18 2026-08-17 transfer 3,60 1
19 2026-08-17 transfer 2,40 1
20 2026-08-17 transfer 2,40 2
21 2026-08-18 transfer 3,60 1
22 2026-08-19 transfer 2,40 1
23 2026-08-19 directo 2,35 1
24 2026-08-19 transfer 3,60 1
25 2026-08-20 transfer 4,20 2
26 2026-08-22 directo 2,35 1
27 2026-08-23 transfer 5,50 3
28 2026-08-23 directo 4,70 1
29 2026-08-24 directo 0,95 1
30 2026-08-24 transfer 1,80 1
31 2026-08-24 transfer 1,20 1
32 2026-08-25 directo 2,35 1
33 2026-08-25 directo 2,35 1
34 2026-08-26 transfer 1,80 1
35 2026-08-27 transfer 3,10 1
36 2026-08-27 directo 8,25 2
37 2026-08-29 transfer 7,80 2

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-01 1 3 2,85
2026-08-03 1 3 7,05
2026-08-04 3 4 8,50
2026-08-05 2 4 7,35
2026-08-06 2 5 8,15
2026-08-08 1 1 0,95
2026-08-09 2 6 8,85
2026-08-10 1 2 3,60
2026-08-11 1 1 1,20
2026-08-14 1 1 0,95
2026-08-15 2 8 9,10
2026-08-17 3 7 8,40
2026-08-18 1 3 3,60
2026-08-19 3 5 8,35
2026-08-20 1 3 4,20
2026-08-22 1 1 2,35
2026-08-23 2 5 10,20
2026-08-24 3 3 3,95
2026-08-25 2 2 4,70
2026-08-26 1 1 1,80
2026-08-27 2 7 11,35
2026-08-29 1 5 7,80

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-03: 3
2026-08-05: 1
2026-08-19: 1
2026-08-22: 1
2026-08-23: 2
2026-08-25: 2
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-04: 3
2026-08-06: 4
2026-08-10: 2
2026-08-19: 2
2026-08-20: 1
2026-08-24: 1
2026-08-26: 1
2026-08-27: 3
2026-08-29: 3
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-01: 3
2026-08-05: 2
2026-08-06: 1
2026-08-08: 1
2026-08-09: 1
2026-08-14: 1
2026-08-15: 2
2026-08-24: 1
2026-08-27: 3
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-09: 4
2026-08-11: 1
2026-08-15: 6
2026-08-17: 7
2026-08-18: 3
2026-08-19: 2
2026-08-20: 2
2026-08-23: 2
2026-08-24: 1
2026-08-29: 2
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-04: 1
2026-08-05: 1
2026-08-09: 1
2026-08-23: 1
2026-08-27: 1