Simulador de pedidos mensuales

Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.

Resumen: Productos: 5 · Importe total CSV: 125,25 € · Pedidos generados: 39 · Mes: 8/2026

Dashboard gráfico

Unidades e importe por día

Top artículos por unidades

Pedidos del mes

ID Fecha Tipo Total (€) Nº líneas
1 2026-08-02 directo 3,70 2
2 2026-08-02 transfer 5,50 2
3 2026-08-03 transfer 3,10 1
4 2026-08-03 transfer 3,10 1
5 2026-08-04 directo 11,20 2
6 2026-08-04 transfer 3,10 1
7 2026-08-06 directo 1,80 1
8 2026-08-06 directo 0,95 1
9 2026-08-07 directo 0,95 1
10 2026-08-08 directo 2,85 2
11 2026-08-08 directo 0,95 1
12 2026-08-09 directo 1,80 1
13 2026-08-10 directo 4,25 2
14 2026-08-12 transfer 3,60 2
15 2026-08-12 directo 2,35 1
16 2026-08-12 directo 0,95 1
17 2026-08-12 transfer 8,40 3
18 2026-08-14 transfer 1,20 1
19 2026-08-16 directo 2,35 1
20 2026-08-16 transfer 1,20 1
21 2026-08-17 transfer 2,40 1
22 2026-08-17 directo 4,65 2
23 2026-08-18 directo 3,60 1
24 2026-08-18 directo 7,20 1
25 2026-08-18 directo 3,60 1
26 2026-08-19 transfer 8,40 1
27 2026-08-19 transfer 1,80 1
28 2026-08-20 transfer 4,80 1
29 2026-08-21 directo 2,35 1
30 2026-08-22 directo 2,35 1
31 2026-08-22 directo 0,95 1
32 2026-08-27 directo 2,35 1
33 2026-08-27 directo 1,80 1
34 2026-08-27 transfer 2,40 1
35 2026-08-27 directo 3,60 1
36 2026-08-28 transfer 1,80 1
37 2026-08-28 transfer 1,80 1
38 2026-08-30 transfer 4,30 2
39 2026-08-31 transfer 1,80 1

Estadística diaria

Fecha Pedidos Unidades Total (€)
2026-08-02 2 6 9,20
2026-08-03 2 2 6,20
2026-08-04 2 6 14,30
2026-08-06 2 2 2,75
2026-08-07 1 1 0,95
2026-08-08 2 4 3,80
2026-08-09 1 1 1,80
2026-08-10 1 3 4,25
2026-08-12 4 12 15,30
2026-08-14 1 1 1,20
2026-08-16 2 2 3,55
2026-08-17 2 6 7,05
2026-08-18 3 8 14,40
2026-08-19 2 8 10,20
2026-08-20 1 4 4,80
2026-08-21 1 1 2,35
2026-08-22 2 2 3,30
2026-08-27 4 6 10,15
2026-08-28 2 2 3,60
2026-08-30 1 2 4,30
2026-08-31 1 1 1,80

Estadística por artículo y reparto diario

Código Descripción Unidades totales Importe total (€) Reparto diario (fecha → unidades)
123456 Paracetamol 500mg 10 23,50 2026-08-04: 4
2026-08-10: 1
2026-08-12: 1
2026-08-16: 1
2026-08-21: 1
2026-08-22: 1
2026-08-27: 1
555111 Amoxicilina 500mg 20 36,00 2026-08-02: 1
2026-08-04: 1
2026-08-06: 1
2026-08-09: 1
2026-08-17: 1
2026-08-18: 8
2026-08-19: 1
2026-08-27: 3
2026-08-28: 2
2026-08-31: 1
666222 Omeprazol 20mg 15 14,25 2026-08-02: 2
2026-08-06: 1
2026-08-07: 1
2026-08-08: 4
2026-08-10: 2
2026-08-12: 1
2026-08-17: 3
2026-08-22: 1
777333 Loratadina 10mg 30 36,00 2026-08-02: 2
2026-08-12: 10
2026-08-14: 1
2026-08-16: 1
2026-08-17: 2
2026-08-19: 7
2026-08-20: 4
2026-08-27: 2
2026-08-30: 1
789012 Ibuprofeno 600mg 5 15,50 2026-08-02: 1
2026-08-03: 2
2026-08-04: 1
2026-08-30: 1