Lee un CSV de productos, genera pedidos aleatorios en el mes y muestra su reparto diario y por artículo.
| ID | Fecha | Tipo | Total (€) | Nº líneas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-01 | directo | 2,35 | 1 |
| 2 | 2026-08-02 | directo | 0,95 | 1 |
| 3 | 2026-08-03 | directo | 0,95 | 1 |
| 4 | 2026-08-04 | transfer | 3,10 | 1 |
| 5 | 2026-08-04 | directo | 2,35 | 1 |
| 6 | 2026-08-05 | transfer | 3,60 | 2 |
| 7 | 2026-08-08 | transfer | 1,20 | 1 |
| 8 | 2026-08-09 | directo | 2,35 | 1 |
| 9 | 2026-08-10 | directo | 1,80 | 1 |
| 10 | 2026-08-12 | transfer | 7,20 | 1 |
| 11 | 2026-08-12 | transfer | 1,20 | 1 |
| 12 | 2026-08-13 | directo | 2,35 | 1 |
| 13 | 2026-08-14 | directo | 4,65 | 2 |
| 14 | 2026-08-14 | transfer | 4,90 | 2 |
| 15 | 2026-08-15 | directo | 1,90 | 1 |
| 16 | 2026-08-15 | transfer | 6,00 | 1 |
| 17 | 2026-08-15 | directo | 11,75 | 2 |
| 18 | 2026-08-15 | transfer | 1,80 | 1 |
| 19 | 2026-08-17 | directo | 2,35 | 1 |
| 20 | 2026-08-17 | transfer | 7,40 | 2 |
| 21 | 2026-08-19 | directo | 2,85 | 1 |
| 22 | 2026-08-19 | transfer | 1,20 | 1 |
| 23 | 2026-08-19 | transfer | 1,80 | 1 |
| 24 | 2026-08-21 | directo | 1,80 | 1 |
| 25 | 2026-08-21 | directo | 4,70 | 1 |
| 26 | 2026-08-21 | directo | 0,95 | 1 |
| 27 | 2026-08-21 | transfer | 7,80 | 2 |
| 28 | 2026-08-22 | directo | 2,35 | 1 |
| 29 | 2026-08-23 | directo | 1,90 | 1 |
| 30 | 2026-08-23 | directo | 2,35 | 1 |
| 31 | 2026-08-25 | transfer | 4,30 | 2 |
| 32 | 2026-08-26 | transfer | 7,20 | 1 |
| 33 | 2026-08-28 | directo | 5,40 | 1 |
| 34 | 2026-08-28 | directo | 2,35 | 1 |
| 35 | 2026-08-29 | transfer | 2,40 | 1 |
| 36 | 2026-08-30 | directo | 0,95 | 1 |
| 37 | 2026-08-30 | transfer | 4,80 | 2 |
| Fecha | Pedidos | Unidades | Total (€) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 1 | 1 | 2,35 |
| 2026-08-02 | 1 | 1 | 0,95 |
| 2026-08-03 | 1 | 1 | 0,95 |
| 2026-08-04 | 2 | 2 | 5,45 |
| 2026-08-05 | 1 | 3 | 3,60 |
| 2026-08-08 | 1 | 1 | 1,20 |
| 2026-08-09 | 1 | 1 | 2,35 |
| 2026-08-10 | 1 | 1 | 1,80 |
| 2026-08-12 | 2 | 7 | 8,40 |
| 2026-08-13 | 1 | 1 | 2,35 |
| 2026-08-14 | 2 | 6 | 9,55 |
| 2026-08-15 | 4 | 15 | 21,45 |
| 2026-08-17 | 2 | 4 | 9,75 |
| 2026-08-19 | 3 | 5 | 5,85 |
| 2026-08-21 | 4 | 10 | 15,25 |
| 2026-08-22 | 1 | 1 | 2,35 |
| 2026-08-23 | 2 | 3 | 4,25 |
| 2026-08-25 | 1 | 2 | 4,30 |
| 2026-08-26 | 1 | 4 | 7,20 |
| 2026-08-28 | 2 | 4 | 7,75 |
| 2026-08-29 | 1 | 2 | 2,40 |
| 2026-08-30 | 2 | 5 | 5,75 |
| Código | Descripción | Unidades totales | Importe total (€) | Reparto diario (fecha → unidades) |
|---|---|---|---|---|
| 123456 | Paracetamol 500mg | 10 | 23,50 |
2026-08-01: 1 2026-08-04: 1 2026-08-09: 1 2026-08-13: 1 2026-08-17: 1 2026-08-21: 2 2026-08-22: 1 2026-08-23: 1 2026-08-28: 1 |
| 555111 | Amoxicilina 500mg | 20 | 36,00 |
2026-08-10: 1 2026-08-14: 2 2026-08-15: 7 2026-08-19: 1 2026-08-21: 2 2026-08-26: 4 2026-08-28: 3 |
| 666222 | Omeprazol 20mg | 15 | 14,25 |
2026-08-02: 1 2026-08-03: 1 2026-08-14: 3 2026-08-15: 3 2026-08-19: 3 2026-08-21: 1 2026-08-23: 2 2026-08-30: 1 |
| 777333 | Loratadina 10mg | 30 | 36,00 |
2026-08-05: 3 2026-08-08: 1 2026-08-12: 7 2026-08-15: 5 2026-08-17: 1 2026-08-19: 1 2026-08-21: 5 2026-08-25: 1 2026-08-29: 2 2026-08-30: 4 |
| 789012 | Ibuprofeno 600mg | 5 | 15,50 |
2026-08-04: 1 2026-08-14: 1 2026-08-17: 2 2026-08-25: 1 |